株式会社プルータス
帯 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2025年10月30日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK95MC | 0.10 | 102 | 314.64 | |
| SK85MC | 0.20 | 102 | 421.97 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 19.20 |
| S60CM | 0.70 | 150 | 1,596.00 | |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 177.30 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 224.54 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 97.70 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 635.28 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 302.26 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 267.61 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 453.60 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 594.30 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 383.99 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 267.36 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 233.84 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 295.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 136.00 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 707.78 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 448.90 |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 421.50 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 235.80 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 83.10 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 385.44 | |
| SK5MA | 2.20 | 310 | 1,000 | 49.00 |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 213.00 |
| SK5MA | 2.60 | 310 | 1,000 | 125.28 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 285.00 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 153.60 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 309.80 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 194.30 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 670.90 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 339.10 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 18.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 78.90 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 276.10 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 221.40 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 243.00 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 128.30 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 504.60 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 81.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 430.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 249.00 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 296.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 372.80 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 480.70 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 275.10 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 330.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 395.60 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 201.60 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 532.00 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 414.40 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 199.20 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 366.00 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 344.00 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 271.60 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 9.30 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 280.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 509.80 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 31.80 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 580.80 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 1,029.80 |
| S60C | 0.50 | 335 | 1,601.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.40 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.85 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 7.40 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 10.40 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 34.57 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 9.88 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 5.41 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 5.96 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 12.28 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 27.66 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 28.14 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 408.67 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 499.36 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 217.34 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 394.80 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 196.30 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 404.60 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 206.65 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 8.10 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 6.30 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 148.16 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 147.56 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 62.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 45.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 74.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 151.58 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 123.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 10 | 9.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 28.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 42.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 58.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 21.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 105.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 112.70 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 27.06 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 36.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 16.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 79.70 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 8.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 123.70 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 182.46 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 56.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 70.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 24.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 25.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 110.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 53.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 21.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 23.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 22.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 61.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 133.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 102.00 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.50 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 164.30 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 82.20 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 55.08 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 171.70 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 21.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 86.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 99.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 57.28 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 35.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 22.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 51.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 27.60 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 54.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 58.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 103.05 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 13.00 | |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 1,650.70 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 75.14 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 154.00 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 430.41 |
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
