株式会社プルータス
帯 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年6月4日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 372.75 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.60 |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 81.80 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 65.30 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 190.90 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 71.24 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 191.16 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 402.44 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 331.60 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 455.60 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 309.30 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 1.20 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 192.88 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 3.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 350.38 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 666.14 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 198.90 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 301.30 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 578.10 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 193.70 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 356.28 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 172.10 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 267.10 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 405.50 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 335.60 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 257.10 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 374.90 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 578.70 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 215.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 340.00 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 608.10 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 810.50 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 158.00 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 29.70 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 284.30 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 352.70 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 188.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 510.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 148.00 |
| SK85-A | 1.40 | 310 | 2,000 | 13.10 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 386.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 226.80 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 189.20 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 842.20 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 455.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 797.20 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 404.00 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 219.60 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 548.20 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 263.10 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 268.40 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 197.80 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 271.60 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 0.20 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 99.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 43.80 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 114.60 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 263.70 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 256.00 |
| S60C | 0.40 | 330 | 897.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 1,844.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.08 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.61 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 44.98 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 28.61 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 2.48 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 10.11 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 9.34 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.18 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 20.54 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 22.90 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 199.66 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 258.19 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 304.62 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 117.14 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 46.80 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 193.50 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 255.72 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 130.50 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 7.07 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 110.76 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 111.20 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 96.50 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 44.46 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 66.00 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 92.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 118.06 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 25.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 50.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 125.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 61.28 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 138.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 68.82 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 87.96 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.49 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 71.98 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 79.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 39.54 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 54.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 47.48 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 23.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 24.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 68.14 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 120.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 2.34 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 19.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 118.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 29.16 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 16.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 72.20 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.34 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 234.00 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 65.50 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 43.37 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 197.38 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 8.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 29.37 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 248.18 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 4.32 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.14 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 32.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 13.65 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 44.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 19.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 148.08 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 6.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 1,000 | 24.60 |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 1,361.70 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 541.00 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 426.91 |
| SK-SP(SKS95) | 7.00 | 305 | 2,000 | 34.20 |
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
