株式会社プルータス
帯 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年10月10日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 355.36 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.60 |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 19.20 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 172.48 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 278.70 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 338.64 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 66.22 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 391.00 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 249.90 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 353.20 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 109.71 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 648.00 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 292.00 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 585.58 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 323.86 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 143.98 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 295.80 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 473.06 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 532.20 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 292.78 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 126.94 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 145.20 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 406.50 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 173.80 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 86.00 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 280.00 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 894.90 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 126.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 2.00 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 469.80 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 347.90 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 284.40 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 433.70 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 234.00 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 385.30 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 5.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 356.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 548.00 |
| SK85MA | 1.40 | 310 | 2,000 | 312.00 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 180.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 292.00 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 501.40 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 660.00 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 210.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 277.20 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 704.80 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 349.60 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 313.60 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 461.50 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 341.60 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 163.40 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 236.60 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 270.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 672.00 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 211.00 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 280.20 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 1,024.00 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 1,331.90 |
| SCM415M-SPA | 1.60 | 46 | 755.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 1,713.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 206.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.10 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 24.78 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 30.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 28.95 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 1.24 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 5.88 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 3.80 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 11.20 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 15.04 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 4.92 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 146.72 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 198.48 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 252.70 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 74.54 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 2.40 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 192.20 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 223.40 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 47.05 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 5.90 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 107.26 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 100.68 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 6.60 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 78.74 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 5.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 40.20 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 63.20 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 70.78 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 77.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 10 | 0.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 61.40 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 93.62 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 24.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 46.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 218.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 55.08 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 47.55 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 89.26 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 67.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 51.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 4.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 63.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 54.32 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 120.76 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 50.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 26.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 19.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 111.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 17.00 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 93.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 1.58 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 17.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 229.50 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 60.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 161.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 192.60 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 180.38 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 126.46 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 220.20 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 310.48 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.08 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 329.70 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 113.99 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 144.28 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 106.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 12.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 11.30 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 151.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 84.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 115.74 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 306.50 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 1,000 | 23.00 |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 12.70 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 521.34 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 146.15 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 392.00 |
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
