株式会社プルータス
帯 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年7月4日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 365.00 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.60 |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 67.80 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 45.66 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 163.80 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 69.96 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 187.28 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 392.34 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 331.60 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 401.90 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 306.90 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 1.20 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 192.88 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 3.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 217.58 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 536.14 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 198.90 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 298.38 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 578.10 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 170.50 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 351.42 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 172.10 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 240.70 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 403.10 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 320.80 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 282.20 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 358.50 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 363.80 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 215.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 313.60 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 568.80 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 578.60 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 126.30 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 284.60 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 284.30 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 329.60 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 10.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 426.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 82.00 |
| SK85MA | 1.40 | 310 | 2,000 | 94.50 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 356.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 343.30 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 3.70 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 536.40 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 455.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 731.20 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 247.20 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 75.20 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 346.60 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 263.10 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 146.40 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 197.80 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 271.60 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 0.20 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 356.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 482.20 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 30.80 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 92.10 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 244.40 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 1,499.80 |
| S60C | 0.40 | 330 | 897.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 905.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 206.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.08 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.61 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 43.74 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 14.12 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 1.44 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 8.07 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 3.26 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.18 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 20.54 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 12.74 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 189.82 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 231.67 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 290.94 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 107.64 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 4.80 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 193.50 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 255.72 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 82.90 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 6.07 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 110.76 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 110.40 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 91.48 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 44.46 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 63.40 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 143.14 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 77.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 101.96 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 24.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 48.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 125.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 61.28 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 85.30 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 36.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 66.62 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 83.46 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 3.99 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 63.58 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 71.30 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 215.72 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 54.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 47.48 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 23.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 145.00 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 68.14 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 104.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 2.34 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 19.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 82.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 18.66 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 16.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 12.10 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.34 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 95.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 65.50 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 256.45 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 183.36 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 8.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 1.77 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 111.84 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 1.72 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.14 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 32.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 13.65 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 44.30 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 6.10 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 144.58 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 222.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 1,000 | 24.60 |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 1,069.90 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 531.56 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 391.61 |
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
