PLUTUS CORPORATION
Coil & Sheet
Please contact us via Q&A form for delivery time and any items that not listed here.
2026.4.22 AM9:00
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK95MC | 0.10 | 102 | 245.58 | |
| SK85MC | 0.20 | 102 | 373.94 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.6 |
| S60CM | 0.70 | 150 | 1251 | |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 128.6 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 305.86 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 311.4 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 111.36 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 292.56 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 408.27 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 331.6 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 459.6 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 9.79 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 1.2 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 17.92 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.8 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 23.8 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 361.24 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 777.24 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 304 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 305.68 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 113.4 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 247.9 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 356.28 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 172.1 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 333.1 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 540.4 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 117.4 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 278.9 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 440.6 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 241.2 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 269 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 498.4 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 354 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 811.9 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 189.7 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 91.8 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 385.7 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 527.6 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 40 |
| SK85-A | 1.40 | 310 | 2,000 | 61.4 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 46 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 7.8 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 189.2 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 50.1 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 515 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 289.4 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 409.4 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 402 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 637.8 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 304.6 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 512.4 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 215 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 271.6 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 0.2 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 445 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 248.2 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 30.8 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 404.1 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 360.4 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 83.8 |
| S60C | 0.40 | 330 | 897 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 1844 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.08 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.61 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 50.98 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.9 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 44.91 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 4.94 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 20.82 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 31.38 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.18 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 16.92 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 25.42 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 249.76 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 265.34 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 351.94 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 126.64 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 80.4 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 194.9 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 297.92 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 135.3 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 7.07 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 110.76 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 114.16 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.7 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 98.88 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.1 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.8 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 45.22 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 68.6 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 9.58 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 96.7 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.5 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 0.36 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 25.3 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 55.7 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 125.8 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 89.3 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 177.92 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 40.5 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.4 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 82 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 20.26 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.49 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 82.68 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 79.6 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 67.24 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 54.3 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 59.28 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 23.2 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 25.9 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 68.78 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 21.2 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 8.34 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 19.2 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 164.5 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 29.76 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 72.5 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 210.3 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.34 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 6 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 69.8 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 74.63 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 229.82 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.3 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 55.2 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 33.87 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 250.74 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 6.48 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.7 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 36.2 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 13.65 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 46.7 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 21.8 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 156.28 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 46.6 | |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 1780.2 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 568.14 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 426.91 |
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
