PLUTUS CORPORATION
Coil & Sheet
Please contact us via Q&A form for delivery time and any items that not listed here.
2026.5.30 AM9:00
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 372.75 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.60 |
| S60CM | 0.70 | 150 | 838.00 | |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 82.20 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 71.40 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 200.90 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 75.68 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 191.16 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 403.17 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 331.60 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 457.20 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 326.30 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 1.20 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 192.88 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 3.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 357.58 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 768.14 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 198.90 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 301.30 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 578.10 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 196.90 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 356.28 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 172.10 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 267.10 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 95.80 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 73.00 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 278.90 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 374.90 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 578.70 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 215.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 340.00 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 608.10 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 810.50 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 158.00 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 29.70 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 292.10 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 352.70 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 223.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 534.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 184.00 |
| SK85-A | 1.40 | 310 | 2,000 | 13.10 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 391.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 226.80 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 189.20 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 858.00 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 455.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 830.20 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 482.60 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 219.60 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 570.60 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 279.70 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 268.40 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 197.80 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 271.60 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 0.20 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 229.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 43.80 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 135.80 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 263.70 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 267.60 |
| S60C | 0.40 | 330 | 897.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 1,844.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.08 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.61 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 50.98 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 28.61 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 4.68 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 20.31 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 28.34 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.18 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 15.64 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 22.88 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 211.56 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 258.19 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 340.42 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 117.14 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 46.80 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 193.50 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 255.72 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 130.50 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 7.07 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 110.76 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 113.72 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 96.74 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 44.46 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 68.20 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 8.14 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 92.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 118.06 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 25.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 50.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 125.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 61.28 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 138.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 81.22 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 88.96 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.49 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 71.98 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 79.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 39.54 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 54.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 47.48 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 23.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 24.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 68.14 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 120.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 2.34 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 19.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 122.50 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 29.16 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 16.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 72.20 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.34 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 234.00 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 65.50 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 43.37 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 227.58 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 8.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 29.37 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 248.18 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 4.32 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.14 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 32.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 13.65 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 44.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 19.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 148.08 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 7.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 1,000 | 30.03 |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 1,399.50 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 541.00 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 426.91 |
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
