PLUTUS CORPORATION
Rod & Bar
Please contact us via Q&A form for delivery time and any items that not listed here.
2026.4.22 AM9:00
| Products | O.D. (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
|---|---|---|---|
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 10.19 |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 2.63 |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 14.95 |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 19.64 |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 69.69 |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 13.04 |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 29.25 |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 74.01 |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 359.98 |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 155.27 |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 131.54 |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 42.06 |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 231.30 |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 109.44 |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 677.84 |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 106.23 |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 236.10 |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 317.80 |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 605.20 |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 114.30 |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 436.10 |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 486.80 |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 419.00 |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 244.50 |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 156.20 |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 244.80 |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 558.60 |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 286.40 |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 159.40 |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 265.80 |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 89.10 |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 612.00 |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 73.70 |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 359.30 |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 294.80 |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 441.90 |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 122.30 |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 538.20 |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 149.60 |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 425.70 |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 176.00 |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 385.20 |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 2,320.20 |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 416.10 |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 347.90 |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 323.40 |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 87.70 |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 141.30 |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 375.70 |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 488.40 |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 37.30 |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 362.90 |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 166.10 |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 111.30 |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 318.60 |
| WAGO-SK4FG | 38.10 | 2,000 | 17.90 |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 196.00 |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 250.00 |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 276.30 |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 4.10 |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 6.30 |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 6.60 |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 11.70 |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 15.80 |
| ASK3000TG | 10.00 | 2,500 | 7.60 |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 2.10 |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 15.80 |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 8.80 |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 2.90 |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 13.30 |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 14.60 |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 0.90 |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 15.10 |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 1.00 |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 14.80 |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 18.62 |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.50 |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 2.18 |
| ASK3500AG | 14.00 | 2,500 | 17.70 |
| SUS303CUD | 6.00 | 2,500 | 153.80 |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 83.50 |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 300.00 |
| SUS303CUD | 11.00 | 2,500 | 59.00 |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 34.20 |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 46.60 |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 158.20 |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 24.20 |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 520.10 |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 27.30 |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 431.90 |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 104.10 |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 74.30 |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 30.60 |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 30.80 |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 35.20 |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 72.20 |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 22.18 |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 91.10 |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 246.90 |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 48.04 |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 220.50 |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 165.20 |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 171.10 |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 112.40 |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 86.50 |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 194.20 |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 187.50 |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 28.60 |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 176.80 |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 117.50 |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 8.90 |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 249.90 |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 300.70 |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 6.30 |
| SUS303G | 21.00 | 2,500 | 319.70 |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 67.20 |
| SUS303G | 24.00 | 2,500 | 8.90 |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 72.60 |
| SUS303G | 30.00 | 2,500 | 83.40 |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 21.54 |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 65.15 |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 135.66 |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 88.68 |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 306.04 |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 208.40 |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 89.70 |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 564.90 |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 35.60 |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 234.30 |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 20.30 |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 354.50 |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 347.80 |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 50.30 |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 31.30 |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 201.70 |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 210.70 |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 4.10 |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 3.40 |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 10.10 |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 21.50 |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 1.10 |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 31.18 |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 28.00 |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 5.90 |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 10.50 |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 |
| SUS440CG | 15.00 | 2,000 | 5.40 |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.72 |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.90 |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 4.44 |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 43.50 |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 24.50 |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 21.10 |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 23.80 |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 22.00 |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 19.50 |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 213.50 |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 113.34 |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 57.44 |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 25.44 |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 21.70 |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.53 |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.85 |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.78 |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.04 |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.12 |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.65 |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 2.00 |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 2.33 |
| Products | O.D. (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
