株式会社プルータス
線・棒 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年5月13日 AM9:00 現在
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 10.19 |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 6.43 |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 1.75 |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 19.64 |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 69.69 |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 13.04 |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 29.25 |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 170.21 |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 359.98 |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 155.27 |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 420.74 |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 139.96 |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 369.90 |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 89.44 |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 854.44 |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 106.23 |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 236.10 |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 317.80 |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 638.60 |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 114.30 |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 436.10 |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 486.80 |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 843.10 |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 244.50 |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 152.20 |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 209.40 |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 558.60 |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 524.90 |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 159.40 |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 226.90 |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 89.10 |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 504.80 |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 73.70 |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 359.30 |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 294.80 |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 369.90 |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 122.30 |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 342.30 |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 149.60 |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 583.10 |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 88.00 |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 341.70 |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 2,272.30 |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 208.00 |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 326.60 |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 431.20 |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 87.70 |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 141.30 |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 327.30 |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 765.90 |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 37.30 |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 362.90 |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 90.60 |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 111.30 |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 300.90 |
| WAGO-SK4FG | 38.10 | 2,000 | 17.90 |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 98.00 |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 200.00 |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 184.20 |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 4.10 |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 88.70 |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 6.60 |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 11.70 |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 20.30 |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 15.80 |
| ASK3000TG | 10.00 | 2,500 | 21.50 |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 2.10 |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 15.80 |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 8.80 |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 14.50 |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 13.30 |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 16.10 |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 0.90 |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 15.10 |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 4.90 |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 14.30 |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 14.80 |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 18.62 |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.50 |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 1.48 |
| ASK3500AG | 14.00 | 2,500 | 17.70 |
| SUS303CUD | 6.00 | 2,500 | 110.50 |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 83.50 |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 210.90 |
| SUS303CUD | 11.00 | 2,500 | 59.00 |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 26.40 |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 16.60 |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 364.60 |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 24.20 |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 311.70 |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 29.70 |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 404.10 |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 97.50 |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 40.10 |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 51.00 |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 117.00 |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 35.20 |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 72.20 |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 98.73 |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 125.52 |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 237.02 |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 154.84 |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 220.50 |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 191.70 |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 168.60 |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 283.20 |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 307.10 |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 304.80 |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 179.60 |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 201.00 |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 183.80 |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 363.00 |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 8.90 |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 59.80 |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 300.70 |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 67.90 |
| SUS303G | 21.00 | 2,500 | 197.30 |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 59.70 |
| SUS303G | 24.00 | 2,500 | 8.90 |
| SUS303G | 25.00 | 2,500 | 19.30 |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 72.60 |
| SUS303G | 30.00 | 2,500 | 69.50 |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 |
| SUS304G | 3.00 | 2,000 | 8.90 |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 18.22 |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 55.15 |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 132.46 |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 376.32 |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 285.54 |
| SUS304G | 8.00 | 2,000 | 11.10 |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 369.80 |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 50.60 |
| SUS304G | 10.00 | 2,000 | 2.50 |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 438.90 |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 35.60 |
| SUS304G | 12.00 | 2,000 | 1.80 |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 242.90 |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 251.60 |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 245.00 |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 312.90 |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 129.90 |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 17.80 |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 145.60 |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 68.10 |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 4.10 |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 3.40 |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 10.10 |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 20.20 |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 1.10 |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 31.18 |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 23.10 |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 5.90 |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 26.30 |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 |
| SUS440CG | 15.00 | 2,000 | 5.40 |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.72 |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.90 |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 4.44 |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 43.50 |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 24.50 |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 21.10 |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 23.80 |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 22.00 |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 19.50 |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 211.50 |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 113.34 |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 57.44 |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 25.44 |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 2.30 |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 |
| ASK2600SD | 12.00 | 2,500 | 43.00 |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.51 |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.85 |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.78 |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.03 |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.12 |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.60 |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 2.00 |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 2.33 |
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
