お役立ちツール
在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年4月22日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 373.94 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.60 |
| S60CM | 0.70 | 150 | 1,251.00 | |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 128.60 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 305.86 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 311.40 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 111.36 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 292.56 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 408.27 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 331.60 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 459.60 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 9.79 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 1.20 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 17.92 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 23.80 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 361.24 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 777.24 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 304.00 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 305.68 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 113.40 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 247.90 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 356.28 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 172.10 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 333.10 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 540.40 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 117.40 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 278.90 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 440.60 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 241.20 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 269.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 498.40 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 354.00 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 811.90 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 189.70 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 91.80 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 385.70 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 527.60 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 40.00 |
| SK85-A | 1.40 | 310 | 2,000 | 61.40 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 46.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 7.80 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 189.20 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 50.10 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 515.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 289.40 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 409.40 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 402.00 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 637.80 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 304.60 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 512.40 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 215.00 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 271.60 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 0.20 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 445.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 248.20 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 30.80 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 404.10 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 360.40 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 83.80 |
| S60C | 0.40 | 330 | 897.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 1,844.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.08 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.61 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 50.98 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 44.91 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 4.94 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 20.82 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 31.38 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.18 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 16.92 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 25.42 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 249.76 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 265.34 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 351.94 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 126.64 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 80.40 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 194.90 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 297.92 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 135.30 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 7.07 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 110.76 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 114.16 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 98.88 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 45.22 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 68.60 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 9.58 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 96.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 0.36 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 25.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 55.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 125.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 89.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 177.92 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 40.50 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 82.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 20.26 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.49 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 82.68 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 79.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 67.24 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 54.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 59.28 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 23.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 25.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 68.78 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 21.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 8.34 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 19.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 164.50 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 29.76 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 72.50 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 210.30 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.34 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 6.00 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 69.80 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 74.63 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 229.82 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 55.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 33.87 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 250.74 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 6.48 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 36.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 13.65 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 46.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 21.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 156.28 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 46.60 | |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 1,780.20 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 568.14 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 426.91 |
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 10.19 | |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 2.63 | |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 14.95 | |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 19.64 | |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 69.69 | |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 13.04 | |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 29.25 | |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 74.01 | |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 359.98 | |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 155.27 | |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 131.54 | |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 | |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 42.06 | |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 231.30 | |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 109.44 | |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 677.84 | |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 106.23 | |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 236.10 | |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 317.80 | |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 605.20 | |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 114.30 | |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 436.10 | |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 486.80 | |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 419.00 | |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 244.50 | |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 156.20 | |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 244.80 | |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 558.60 | |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 286.40 | |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 159.40 | |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 265.80 | |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 89.10 | |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 612.00 | |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 73.70 | |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 359.30 | |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 294.80 | |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 441.90 | |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 122.30 | |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 538.20 | |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 149.60 | |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 425.70 | |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 176.00 | |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 385.20 | |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 2,320.20 | |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 416.10 | |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 347.90 | |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 323.40 | |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 87.70 | |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 141.30 | |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 375.70 | |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 488.40 | |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 37.30 | |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 362.90 | |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 166.10 | |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 111.30 | |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 318.60 | |
| WAGO-SK4FG | 38.10 | 2,000 | 17.90 | |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 196.00 | |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 250.00 | |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 276.30 | |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 | |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 4.10 | |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 | |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 6.30 | |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 | |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 | |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 6.60 | |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 | |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 11.70 | |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 9.80 | |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 15.80 | |
| ASK3000TG | 10.00 | 2,500 | 7.60 | |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 2.10 | |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 15.80 | |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 9.80 | |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 8.80 | |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 2.90 | |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 13.30 | |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 14.60 | |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 0.90 | |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 15.10 | |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 | |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 9.80 | |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 1.00 | |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 14.80 | |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 18.62 | |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.50 | |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 2.18 | |
| ASK3500AG | 14.00 | 2,500 | 17.70 | |
| SUS303CUD | 6.00 | 2,500 | 153.80 | |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 83.50 | |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 300.00 | |
| SUS303CUD | 11.00 | 2,500 | 59.00 | |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 34.20 | |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 46.60 | |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 158.20 | |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 24.20 | |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 520.10 | |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 27.30 | |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 431.90 | |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 | |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 104.10 | |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 74.30 | |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 30.60 | |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 30.80 | |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 35.20 | |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 72.20 | |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 22.18 | |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 91.10 | |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 246.90 | |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 48.04 | |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 220.50 | |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 165.20 | |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 171.10 | |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 112.40 | |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 86.50 | |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 194.20 | |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 187.50 | |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 28.60 | |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 176.80 | |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 117.50 | |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 8.90 | |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 249.90 | |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 300.70 | |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 6.30 | |
| SUS303G | 21.00 | 2,500 | 319.70 | |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 67.20 | |
| SUS303G | 24.00 | 2,500 | 8.90 | |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 72.60 | |
| SUS303G | 30.00 | 2,500 | 83.40 | |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 | |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 21.54 | |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 65.15 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 135.66 | |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 88.68 | |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 306.04 | |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 208.40 | |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 89.70 | |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 564.90 | |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 35.60 | |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 234.30 | |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 20.30 | |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 354.50 | |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 347.80 | |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 50.30 | |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 31.30 | |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 201.70 | |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 210.70 | |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 4.10 | |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 3.40 | |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 10.10 | |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 21.50 | |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 1.10 | |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 31.18 | |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 28.00 | |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 5.90 | |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 10.50 | |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 | |
| SUS440CG | 15.00 | 2,000 | 5.40 | |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 | |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 | |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.72 | |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.90 | |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 4.44 | |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 | |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 43.50 | |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 24.50 | |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 | |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 21.10 | |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 | |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 23.80 | |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 22.00 | |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 19.50 | |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 213.50 | |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 113.34 | |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 57.44 | |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 25.44 | |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 21.70 | |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 | |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.53 | |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.85 | |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.78 | |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.04 | |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.12 | |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.65 | |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 2.00 | |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 2.33 | |
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
