お役立ちツール
在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年6月19日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 366.77 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.60 |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 68.20 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 65.30 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 165.30 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 70.60 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 187.28 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 402.44 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 331.60 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 414.00 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 306.90 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 1.20 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 192.88 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 3.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 317.98 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 666.14 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 198.90 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 298.38 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 578.10 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 192.10 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 356.28 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 172.10 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 267.10 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 386.10 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 320.80 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 148.10 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 358.50 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 678.60 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 215.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 340.00 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 588.40 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 781.50 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 126.30 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 29.70 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 284.30 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 349.40 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 143.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 438.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 106.00 |
| SK85MA | 1.40 | 310 | 2,000 | 6.20 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 361.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 503.90 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 3.70 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 810.90 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 455.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 764.20 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 345.20 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 105.60 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 503.40 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 263.10 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 207.40 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 197.80 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 271.60 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 0.20 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 50.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 14.60 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 41.40 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 263.70 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 256.00 |
| S60C | 0.40 | 330 | 897.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 905.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.08 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.61 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 44.98 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 14.51 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 1.44 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 8.07 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 3.26 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.18 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 20.54 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 12.74 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 194.62 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 248.32 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 294.54 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 107.64 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 4.80 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 193.50 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 255.72 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 82.90 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 6.07 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 110.76 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 110.40 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 96.50 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 44.46 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 63.40 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 143.14 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 79.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 118.06 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 24.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 48.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 125.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 61.28 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 126.10 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 68.82 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 87.96 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 3.99 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 63.58 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 71.30 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 17.64 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 54.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 47.48 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 23.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 22.00 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 68.14 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 104.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 2.34 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 19.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 111.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 29.16 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 16.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 50.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.34 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 171.80 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 65.50 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 256.93 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 183.36 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 8.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 1.77 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 244.28 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 1.72 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.14 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 32.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 13.65 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 44.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 6.10 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 148.08 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 233.10 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 1,000 | 24.60 |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 1,361.70 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 531.56 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 391.61 |
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 10.19 | |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 6.43 | |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 11.90 | |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 15.76 | |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 36.09 | |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 11.54 | |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 29.10 | |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 165.64 | |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 209.74 | |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 152.27 | |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 359.00 | |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 | |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 96.96 | |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 299.30 | |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 48.75 | |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 629.45 | |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 85.93 | |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 121.10 | |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 194.90 | |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 613.50 | |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 90.00 | |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 104.50 | |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 464.10 | |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 580.00 | |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 187.20 | |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 110.70 | |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 184.40 | |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 558.60 | |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 435.60 | |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 123.40 | |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 293.20 | |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 86.10 | |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 325.00 | |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 73.70 | |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 324.70 | |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 275.90 | |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 269.90 | |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 122.30 | |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 395.70 | |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 149.60 | |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 469.30 | |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 25.90 | |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 341.70 | |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 1,371.30 | |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 169.00 | |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 415.80 | |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 87.70 | |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 99.60 | |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 472.30 | |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 643.80 | |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 0.70 | |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 237.20 | |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 181.20 | |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 95.40 | |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 300.90 | |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 313.60 | |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 325.00 | |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 307.00 | |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 | |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 4.10 | |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 | |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 15.70 | |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 | |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 | |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 6.21 | |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 | |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 6.00 | |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 14.90 | |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 9.80 | |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 4.10 | |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 15.80 | |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 39.40 | |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 16.20 | |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 14.50 | |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 34.20 | |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 14.50 | |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 0.80 | |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 15.10 | |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 | |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 4.90 | |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 8.50 | |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 14.80 | |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 2.32 | |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.50 | |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 1.48 | |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 59.20 | |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 169.30 | |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 26.40 | |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 11.60 | |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 154.60 | |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 24.20 | |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 479.50 | |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 9.70 | |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 376.30 | |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 | |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 171.90 | |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 14.10 | |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 74.60 | |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 117.00 | |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 75.20 | |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 170.20 | |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 164.10 | |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 110.42 | |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 176.16 | |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 148.34 | |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 164.24 | |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 212.00 | |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 154.80 | |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 437.50 | |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 67.50 | |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 224.10 | |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 143.00 | |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 131.00 | |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 263.60 | |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 216.10 | |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 17.80 | |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 174.20 | |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 256.40 | |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 12.40 | |
| SUS303G | 21.00 | 2,500 | 176.80 | |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 37.20 | |
| SUS303G | 24.00 | 2,500 | 8.90 | |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 72.60 | |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 | |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 32.90 | |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 51.35 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 114.30 | |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 228.52 | |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 116.94 | |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 112.80 | |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 6.50 | |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 450.70 | |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 22.40 | |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 320.40 | |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 188.40 | |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 217.50 | |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 218.80 | |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 193.50 | |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 13.30 | |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 226.40 | |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 448.70 | |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 4.10 | |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 3.40 | |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 2.00 | |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 20.20 | |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 1.10 | |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 0.18 | |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 23.10 | |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 5.90 | |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 26.30 | |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 | |
| SUS440CG | 15.00 | 2,000 | 5.40 | |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 | |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 | |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.34 | |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.90 | |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 3.56 | |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 | |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 42.72 | |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 23.30 | |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 | |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 21.10 | |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 | |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 23.80 | |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 18.90 | |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 14.60 | |
| WAGO-SKS21G | 3.00 | 2,050 | 89.30 | |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 210.50 | |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 113.34 | |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 57.44 | |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 25.44 | |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 190.50 | |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 | |
| ASK2600SD | 11.00 | 2,500 | 179.00 | |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.51 | |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.84 | |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.75 | |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.02 | |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.12 | |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.25 | |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 0.56 | |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 2.22 | |
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
