お役立ちツール
在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年9月20日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 360.46 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.60 |
| S60CM | 0.70 | 150 | 1,198.00 | |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 22.80 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 236.06 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 286.90 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 923.88 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 167.62 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 391.00 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 333.90 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 362.90 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 175.41 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 648.00 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 292.00 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 585.58 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 459.02 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 143.98 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 295.80 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 573.60 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 25.60 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 302.48 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 126.94 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 158.40 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 794.30 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 188.60 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 107.80 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 280.00 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 846.40 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 162.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 160.40 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 528.80 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 1,011.70 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 316.00 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 439.10 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 249.60 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 464.50 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 33.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 364.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 548.00 |
| SK85MA | 1.40 | 310 | 2,000 | 346.50 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 190.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 401.50 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 205.70 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 770.60 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 240.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 323.40 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 648.00 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 387.60 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 425.60 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 66.40 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 366.00 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 163.40 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 236.60 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 350.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 1,139.20 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 211.00 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 311.40 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 1,024.00 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 1,331.90 |
| SCM415M-SPA | 1.60 | 46 | 755.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 2,618.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 206.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.10 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 24.78 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 36.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 40.45 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 1.24 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 5.88 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 3.80 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 11.20 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 15.04 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 4.92 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 149.12 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 200.83 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 263.50 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 79.34 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 2.40 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 192.20 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 223.40 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 47.05 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 5.90 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 107.26 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 103.34 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 6.60 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 80.40 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 5.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 44.40 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 63.20 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 76.42 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 77.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 10 | 0.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 61.40 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 93.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 24.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 46.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 66.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 55.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 57.15 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 89.82 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 67.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 80.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 4.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 63.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 54.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 148.76 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 50.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 37.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 20.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 111.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 40.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 98.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 1.58 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 17.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 6.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 60.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 194.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 204.10 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 201.38 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 24.46 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 226.40 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 322.64 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 8.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 126.50 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 3.28 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 110.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 12.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 11.30 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 161.50 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 84.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 128.43 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 308.90 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 1,000 | 23.00 |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 12.70 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 521.34 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 146.15 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 392.00 |
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 11.20 | |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 34.86 | |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 80.90 | |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 48.22 | |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 13.40 | |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 11.50 | |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 96.30 | |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 40.60 | |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 282.30 | |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 132.09 | |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 515.26 | |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 70.14 | |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 92.30 | |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 422.00 | |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 151.70 | |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 502.50 | |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 244.80 | |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 246.00 | |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 470.90 | |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 632.70 | |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 269.40 | |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 323.90 | |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 464.20 | |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 512.80 | |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 158.60 | |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 103.00 | |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 359.90 | |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 556.40 | |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 258.00 | |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 82.30 | |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 338.10 | |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 282.30 | |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 568.30 | |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 46.20 | |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 103.20 | |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 275.90 | |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 308.00 | |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 114.00 | |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 560.70 | |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 130.90 | |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 383.30 | |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 170.80 | |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 287.50 | |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 1,461.70 | |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 325.30 | |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 234.30 | |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 569.90 | |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 87.70 | |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 125.00 | |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 318.30 | |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 799.20 | |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 187.80 | |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 347.30 | |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 302.10 | |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 177.00 | |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 78.40 | |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 400.00 | |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 460.50 | |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 34.60 | |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 8.70 | |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 | |
| ASK3000SG | 5.98 | 2,500 | 82.00 | |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 10.60 | |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 | |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 12.40 | |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 6.04 | |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 33.10 | |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 12.80 | |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 7.60 | |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 8.00 | |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 4.50 | |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 11.90 | |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 13.30 | |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 6.30 | |
| ASK3000TG | 20.00 | 2,500 | 18.60 | |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 1.00 | |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 8.60 | |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 19.10 | |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 13.70 | |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 4.30 | |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 | |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 4.40 | |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 13.50 | |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 14.40 | |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.80 | |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 1.60 | |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 58.60 | |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 170.00 | |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 34.20 | |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 34.20 | |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 114.20 | |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 20.40 | |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 107.00 | |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 17.40 | |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 305.80 | |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 | |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 90.30 | |
| SUS303D | 13.00 | 2,500 | 36.00 | |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 21.10 | |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 75.60 | |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 101.80 | |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 40.00 | |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 48.80 | |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 78.77 | |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 119.26 | |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 196.00 | |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 60.90 | |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 314.10 | |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 384.60 | |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 283.00 | |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 340.50 | |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 153.20 | |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 110.80 | |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 162.00 | |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 196.60 | |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 205.10 | |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 55.20 | |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 22.40 | |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 160.70 | |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 44.50 | |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 12.40 | |
| SUS303G | 21.00 | 2,500 | 231.20 | |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 7.40 | |
| SUS303G | 24.00 | 2,500 | 8.90 | |
| SUS303G | 25.00 | 2,500 | 9.60 | |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 36.30 | |
| SUS304G | 3.00 | 2,000 | 8.30 | |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 47.32 | |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 17.20 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 225.40 | |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 302.30 | |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 131.64 | |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 176.20 | |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 46.10 | |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 526.60 | |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 41.40 | |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 291.80 | |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 131.30 | |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 433.00 | |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 69.60 | |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 346.00 | |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 76.10 | |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 136.30 | |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 82.20 | |
| SUS304G | 25.00 | 2,500 | 19.50 | |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 0.30 | |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 1.50 | |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 20.00 | |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 19.20 | |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 1.10 | |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 8.60 | |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 22.90 | |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 5.90 | |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 26.30 | |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 | |
| SUS440CG | 15.00 | 2,000 | 5.40 | |
| SUS440CG | 16.00 | 2,000 | 21.80 | |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 | |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 | |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.30 | |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.60 | |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 3.40 | |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 | |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 34.20 | |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 23.30 | |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 6.00 | |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 21.10 | |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 8.30 | |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 23.80 | |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 9.30 | |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 34.10 | |
| WAGO-SKS21G | 3.00 | 2,050 | 47.98 | |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 167.70 | |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 66.58 | |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 28.10 | |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 0.70 | |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 161.60 | |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 | |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.50 | |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.90 | |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.88 | |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.10 | |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.10 | |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.00 | |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 0.36 | |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 2.19 | |
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
