株式会社プルータス
線・棒 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年6月21日 AM9:00 現在
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 10.19 |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 6.43 |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 11.90 |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 15.76 |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 36.09 |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 11.54 |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 29.10 |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 165.64 |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 209.74 |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 152.27 |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 359.00 |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 96.96 |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 299.30 |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 48.75 |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 629.45 |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 85.93 |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 121.10 |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 194.90 |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 613.50 |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 90.00 |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 104.50 |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 464.10 |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 580.00 |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 187.20 |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 110.70 |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 184.40 |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 558.60 |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 435.60 |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 123.40 |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 293.20 |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 86.10 |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 325.00 |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 73.70 |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 324.70 |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 275.90 |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 269.90 |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 122.30 |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 395.70 |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 149.60 |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 469.30 |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 25.90 |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 341.70 |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 1,371.30 |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 169.00 |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 415.80 |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 87.70 |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 99.60 |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 472.30 |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 643.80 |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 0.70 |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 237.20 |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 181.20 |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 95.40 |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 300.90 |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 313.60 |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 325.00 |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 307.00 |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 4.10 |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 15.70 |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 6.21 |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 6.00 |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 14.90 |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 4.10 |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 15.80 |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 39.40 |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 16.20 |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 14.50 |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 34.20 |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 14.50 |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 0.80 |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 15.10 |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 4.90 |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 8.50 |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 14.80 |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 2.32 |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.50 |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 1.48 |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 59.20 |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 169.30 |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 26.40 |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 11.60 |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 154.60 |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 24.20 |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 479.50 |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 9.70 |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 376.30 |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 171.90 |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 14.10 |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 74.60 |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 117.00 |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 75.20 |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 170.20 |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 164.10 |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 110.42 |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 176.16 |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 148.34 |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 164.24 |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 212.00 |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 154.80 |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 437.50 |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 67.50 |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 224.10 |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 143.00 |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 131.00 |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 263.60 |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 216.10 |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 17.80 |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 174.20 |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 256.40 |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 12.40 |
| SUS303G | 21.00 | 2,500 | 176.80 |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 37.20 |
| SUS303G | 24.00 | 2,500 | 8.90 |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 72.60 |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 32.90 |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 51.35 |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 114.30 |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 228.52 |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 116.94 |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 112.80 |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 6.50 |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 450.70 |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 22.40 |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 320.40 |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 188.40 |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 217.50 |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 218.80 |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 193.50 |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 13.30 |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 226.40 |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 448.70 |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 4.10 |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 3.40 |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 2.00 |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 20.20 |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 1.10 |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 0.18 |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 23.10 |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 5.90 |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 26.30 |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 |
| SUS440CG | 15.00 | 2,000 | 5.40 |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.34 |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.90 |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 3.56 |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 42.72 |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 23.30 |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 21.10 |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 23.80 |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 18.90 |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 14.60 |
| WAGO-SKS21G | 3.00 | 2,050 | 89.30 |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 210.50 |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 113.34 |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 57.44 |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 25.44 |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 190.50 |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 |
| ASK2600SD | 11.00 | 2,500 | 179.00 |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.51 |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.84 |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.75 |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.02 |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.12 |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.25 |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 0.56 |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 2.22 |
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
