株式会社プルータス
線・棒 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2025年12月23日 AM9:00 現在
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 2.63 |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 17.15 |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 50.72 |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 96.93 |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 18.04 |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 49.25 |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 67.95 |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 258.92 |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 4.35 |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 402.50 |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 44.18 |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 170.90 |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 212.93 |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 625.42 |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 136.41 |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 381.20 |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 123.90 |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 399.10 |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 146.80 |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 334.50 |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 525.80 |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 549.50 |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 89.80 |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 227.50 |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 224.60 |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 560.90 |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 433.70 |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 200.60 |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 294.10 |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 133.70 |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 730.00 |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 137.40 |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 231.30 |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 200.40 |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 356.00 |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 143.40 |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 267.00 |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 149.60 |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 241.20 |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 57.00 |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 276.70 |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 2,272.90 |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 227.50 |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 362.10 |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 177.10 |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 159.40 |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 199.80 |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 289.20 |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 355.20 |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 49.80 |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 74.60 |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 166.10 |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 143.10 |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 371.70 |
| WAGO-SK4FG | 38.10 | 2,000 | 107.40 |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 411.60 |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 150.00 |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 276.30 |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 7.60 |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 0.40 |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 7.80 |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 11.15 |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 5.10 |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 19.80 |
| ASK3000TG | 10.00 | 2,500 | 4.60 |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 2.10 |
| ASK3000TG | 14.00 | 2,500 | 6.10 |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 3.90 |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 13.70 |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 3.60 |
| ASK3500AG | 7.00 | 2,500 | 6.60 |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 20.00 |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 4.80 |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 28.20 |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 54.20 |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 15.20 |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 18.70 |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 6.40 |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 20.82 |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.50 |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 15.60 |
| ASK3500AG | 14.00 | 2,500 | 8.90 |
| ASK3500AG | 20.00 | 2,500 | 12.10 |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 83.50 |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 18.80 |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 64.20 |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 18.00 |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 136.80 |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 20.40 |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 205.10 |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 20.00 |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 544.50 |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 28.60 |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 27.20 |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 31.20 |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 23.00 |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 4.10 |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 54.00 |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 72.63 |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 133.16 |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 212.78 |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 242.30 |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 143.90 |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 336.30 |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 200.40 |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 334.00 |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 180.10 |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 311.30 |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 135.50 |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 253.70 |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 184.20 |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 291.20 |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 31.20 |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 135.50 |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 100.20 |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 0.10 |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 14.90 |
| SUS303G | 23.00 | 2,500 | 16.30 |
| SUS303G | 24.00 | 2,500 | 8.90 |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 48.40 |
| SUS303G | 30.00 | 2,500 | 320.10 |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 25.78 |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 32.10 |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 257.06 |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 186.20 |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 204.70 |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 104.80 |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 20.90 |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 44.90 |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 73.10 |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 253.10 |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 331.20 |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 294.00 |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 170.50 |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 198.40 |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 22.50 |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 176.70 |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 459.70 |
| SUS304G | 25.00 | 2,500 | 9.60 |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 3.10 |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 4.60 |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 5.80 |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 19.80 |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 4.70 |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 18.64 |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 17.00 |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 16.10 |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 13.90 |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 |
| SUS440CG | 16.00 | 2,000 | 3.10 |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.91 |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.90 |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 6.62 |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 25.66 |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 36.60 |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 24.60 |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 14.30 |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 6.30 |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 19.50 |
| WAGO-SKS21G | 3.00 | 2,050 | 21.50 |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 54.10 |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 74.34 |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 84.22 |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 27.34 |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 63.50 |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.55 |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.85 |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.89 |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.04 |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.15 |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.75 |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 0.65 |
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
