商品情報
構造用鋼・工具鋼
鉄鋼材料の中でも、最も使用頻度の高い材料が構造用鋼です。 SS、S20C、S45C等、丸棒、四角、六角、フラットバーなど多様な取り扱いをしております。 工具鋼は強度と耐摩耗性に優れた金属材料です。 金属やプラスチックを成型するのに欠かせない金型にもちいられます。 熱間強度と靱性、焼き入れ性や耐摩耗性など用途に応じて最適な鋼種をご提案いたします。
主な用途
自動車部品、自動二輪部品、事務機部品、シャフト、ボルト、 ナット、切削用工具、ゲージ、ダイキャスト型、プラスチック型、 プレス型、ねじ転造ダイス

商品ラインナップ
構造用鋼(ミガキ・黒皮・研磨)
- SS400
 - SGD3
 - S10C
 - S15C
 - S20C
 - S25C
 - S35C
 - S45C
 - S45CL
 
工具鋼(ミガキ・黒皮・研磨)
- SCM415
 - SCM435
 - SCM440
 - SKD11
 - SKD61
 - FDAC
 - SKH51
 - CENA1
 - HPM7
 - HPM50
 - HPM38
 - YXR3
 - YXR33
 - PSL
 - YAG300
 - DC53
 - NAK55
 - NAK80
 - SUJ2
 
Topics
SGD3とは?
SGD3(みがき棒鋼)は、化学成分を規定したものになります。
商品データ
化学成分
構造用鋼
| JIS | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | W | V | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | – | – | – | 0.05以下 | 0.05以下 | – | – | – | – | – | – | – | 
| SGD3 | 0.15-0.20 | – | 0.30-0.60 | 0.045以下 | 0.045以下 | – | – | – | – | – | – | – | 
| S25C | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.03以下 | 0.035以下 | 0.30以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | – | – | – | – | 
| S45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03以下 | 0.035以下 | 0.30以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | – | – | – | – | 
工具鋼
| JIS | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | W | V | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH51 | 0.80-0.88 | 0.45以下 | 0.40以下 | 0.30以下 | 0.30以下 | – | – | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 5.90-6.70 | 1.70-2.10 | – | 
| SKD11 | 1.40-1.60 | 0.40以下 | 0.60以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | – | – | 11.00-13.00 | 0.80-1.20 | – | 0.20-0.50 | – | 
| SKD61 | 0.32-0.42 | 0.80-1.20 | 0.25-0.50 | 0.03以下 | 0.02以下 | – | – | 4.80-5.50 | 1.00-1.50 | – | 0.80-1.15 | – | 
| NAK55 | 0.15 | 0.3 | 適量 | – | – | – | 3.0 | 1.0 | 0.3 | – | – | Al1.0 | 
機械的性質
構造用鋼
| JIS | 降伏点または耐力 (N/mm2)  | 
引張強さ (N/mm2)  | 
伸び(%) | 絞り(%) | 硬さ(HB) | 硬さ(HRC) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 215以上 | 400-510 | 21以上 | – | – | – | 
| SGD3 | – | – | – | – | – | – | 
| S25C | – | – | – | – | 121-156 | – | 
| S45C | 345以上 | 570以上 | 20以上 | – | 167-229 | – | 
工具鋼
| JIS | 降伏点または耐力 (N/mm2)  | 
引張強さ (N/mm2)  | 
伸び(%) | 絞り(%) | 硬さ(HB) | 硬さ(HRC) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH51 | – | – | – | – | – | 63以上 | 
| SKD11 | – | – | – | – | – | 58以上 | 
| SKD61 | – | – | – | – | – | 50以上 | 
| CENA1 | 1150 | 1225 | 15 | 50 | – | 40 | 
| HPM7 | 854 | 975 | 20 | 55 | – | 32 | 
| HPM38 | 1618 | 1912 | 13 | 35 | – | 52 | 
| HPM50 | 1010 | 1225 | 21 | 50 | – | 40 | 
| NAK55 | – | – | – | – | – | 40 | 
