お役立ちツール
在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2025年12月13日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 398.27 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 19.20 |
| S60CM | 0.70 | 150 | 1,053.00 | |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 148.60 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 173.08 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 375.70 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 359.46 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 302.26 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 43.05 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 453.60 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 584.60 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 17.09 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 1.20 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 207.60 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 129.20 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 556.58 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 356.10 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 304.00 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 418.70 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 222.70 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 545.10 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 385.44 | |
| SK5MA | 2.20 | 310 | 1,000 | 49.00 |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 213.00 |
| SK5MA | 2.60 | 310 | 1,000 | 125.28 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 205.80 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 248.50 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 265.40 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 303.20 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 654.40 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 362.90 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 305.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 291.70 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 295.30 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 261.80 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 189.70 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 207.90 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 116.60 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 234.00 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 343.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 266.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 51.00 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 226.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 226.80 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 327.00 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 78.60 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 312.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 210.80 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 627.80 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 342.00 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 145.40 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 91.30 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 231.80 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 344.00 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 35.00 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 9.30 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 446.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 451.60 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 189.80 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 77.40 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 534.40 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 857.80 |
| S60C | 0.40 | 330 | 1,798.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 1,601.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.40 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.85 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 0.80 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 15.23 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 7.02 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 30.80 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 32.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 27.06 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 4.98 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 4.84 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 392.96 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 477.04 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 201.14 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 366.00 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 196.30 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 357.40 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 170.95 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 7.10 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 0.20 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 148.16 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 144.60 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 45.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 72.70 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 139.44 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 111.20 | |
| QSK5 | 0.30 | 10 | 8.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 15.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 35.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 55.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 4.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 99.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 98.32 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 22.16 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 36.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 57.46 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 111.44 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 82.90 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 165.60 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 56.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 70.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 24.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 23.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 105.04 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 53.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 12.86 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 21.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 187.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 50.36 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 107.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 63.30 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.34 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 171.60 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 82.20 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 41.72 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 141.18 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 21.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 80.50 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 93.99 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 27.10 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 31.30 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 36.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 27.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 53.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 51.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 96.06 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 139.40 | |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 1,117.80 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 72.74 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 430.41 |
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 21.20 | |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 7.63 | |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 17.15 | |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 54.62 | |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 102.03 | |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 18.04 | |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 49.25 | |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 88.75 | |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 260.52 | |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 5.46 | |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 407.78 | |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 | |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 44.18 | |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 195.00 | |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 212.93 | |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 644.42 | |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 136.41 | |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 381.20 | |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 234.50 | |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 236.90 | |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 146.80 | |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 334.50 | |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 525.80 | |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 599.30 | |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 89.80 | |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 227.50 | |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 224.60 | |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 560.90 | |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 433.70 | |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 200.60 | |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 308.00 | |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 133.70 | |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 502.10 | |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 137.40 | |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 231.30 | |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 200.40 | |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 356.00 | |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 143.40 | |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 329.30 | |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 149.60 | |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 374.50 | |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 57.00 | |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 276.70 | |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 2,290.80 | |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 318.60 | |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 362.10 | |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 277.20 | |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 159.40 | |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 199.80 | |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 308.50 | |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 355.20 | |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 49.80 | |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 87.20 | |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 181.20 | |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 143.10 | |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 371.70 | |
| WAGO-SK4FG | 38.10 | 2,000 | 107.40 | |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 411.60 | |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 200.00 | |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 276.30 | |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 | |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 7.60 | |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 | |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 0.40 | |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 | |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 43.40 | |
| ASK3000SG | 30.00 | 2,500 | 69.30 | |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 7.80 | |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 | |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 11.15 | |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 9.70 | |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 19.80 | |
| ASK3000TG | 10.00 | 2,500 | 4.60 | |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 2.10 | |
| ASK3000TG | 14.00 | 2,500 | 6.10 | |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 3.90 | |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 13.70 | |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 3.60 | |
| ASK3500AG | 7.00 | 2,500 | 6.60 | |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 15.20 | |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 4.80 | |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 50.80 | |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 14.90 | |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 15.20 | |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 | |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 9.80 | |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 18.70 | |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 10.90 | |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 20.82 | |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.50 | |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 33.10 | |
| ASK3500AG | 14.00 | 2,500 | 8.90 | |
| ASK3500AG | 20.00 | 2,500 | 12.10 | |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 83.50 | |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 18.80 | |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 72.80 | |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 24.20 | |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 56.80 | |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 402.50 | |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 20.00 | |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 544.50 | |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 | |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 8.70 | |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 27.20 | |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 31.20 | |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 23.00 | |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 4.10 | |
| SUS303D | 18.00 | 2,500 | 15.00 | |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 84.80 | |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 37.16 | |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 137.38 | |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 251.78 | |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 242.30 | |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 143.90 | |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 357.10 | |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 202.90 | |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 399.00 | |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 185.70 | |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 144.90 | |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 227.10 | |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 256.80 | |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 222.60 | |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 358.70 | |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 40.10 | |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 170.80 | |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 100.20 | |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 6.10 | |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 22.40 | |
| SUS303G | 24.00 | 2,500 | 8.90 | |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 48.40 | |
| SUS303G | 30.00 | 2,500 | 209.20 | |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 | |
| SUS304G | 3.00 | 2,000 | 7.80 | |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 33.98 | |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 32.10 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 262.96 | |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 187.40 | |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 225.20 | |
| SUS304G | 8.00 | 2,000 | 2.40 | |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 176.50 | |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 33.60 | |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 69.70 | |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 73.10 | |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 108.20 | |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 160.30 | |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 123.60 | |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 174.00 | |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 98.90 | |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 22.50 | |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 176.70 | |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 105.50 | |
| SUS304G | 25.00 | 2,500 | 19.40 | |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 3.20 | |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 4.60 | |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 5.80 | |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 19.80 | |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 4.70 | |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 18.64 | |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 17.00 | |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 16.10 | |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 13.90 | |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 | |
| SUS440CG | 16.00 | 2,000 | 3.10 | |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 | |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 2.10 | |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 4.80 | |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 6.62 | |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 | |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 8.56 | |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 3.80 | |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 | |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 3.60 | |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 | |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 14.30 | |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 6.30 | |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 19.50 | |
| WAGO-SKS21G | 3.00 | 2,050 | 21.50 | |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 54.10 | |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 74.66 | |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 84.22 | |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 27.34 | |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 63.50 | |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 | |
| ASK2600RCM | 8.00 | 2,500 | 74.70 | |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.55 | |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.85 | |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.89 | |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.04 | |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.15 | |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.75 | |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 0.47 | |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 0.65 | |
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
