お役立ちツール
在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2025年11月13日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 419.76 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 19.20 |
| S60CM | 0.70 | 150 | 1,596.00 | |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 172.50 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 186.62 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 376.70 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 377.24 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 302.26 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 63.31 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 453.60 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 591.90 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 383.99 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 267.36 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 213.44 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 295.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 136.00 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 707.78 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 358.70 |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 421.50 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 235.80 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 38.30 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 385.44 | |
| SK5MA | 2.20 | 310 | 1,000 | 49.00 |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 213.00 |
| SK5MA | 2.60 | 310 | 1,000 | 125.28 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 258.60 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 153.60 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 309.80 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 150.50 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 670.90 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 266.50 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 323.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 398.90 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 276.10 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 495.80 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 189.70 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 234.90 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 128.30 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 247.20 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 453.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 370.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 231.00 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 291.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 321.70 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 401.20 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 157.10 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 330.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 303.20 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 385.80 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 478.80 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 235.00 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 166.00 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 256.20 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 344.00 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 198.80 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 9.30 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 280.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 451.40 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 211.00 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 249.00 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 534.40 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 1,029.80 |
| S60C | 0.50 | 335 | 1,601.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.40 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.85 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 6.80 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 10.40 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 24.07 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 7.02 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 30.80 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 32.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 17.58 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 24.54 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 403.97 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 487.84 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 206.84 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 388.80 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 196.30 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 404.60 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 182.85 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 7.10 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 4.70 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 148.16 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 144.60 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 45.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 72.70 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 144.02 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 122.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 10 | 9.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 28.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 35.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 55.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 4.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 105.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 104.42 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 25.66 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 36.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 16.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 79.70 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 6.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 123.70 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 176.52 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 56.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 70.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 24.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 23.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 110.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 53.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 18.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 23.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 187.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 50.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 131.40 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 102.00 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.50 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 164.30 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 82.20 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 47.68 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 142.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 21.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 86.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 98.79 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 40.78 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 31.30 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 22.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 36.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 27.60 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 54.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 58.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 102.66 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 4.10 | |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 1,397.00 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 72.74 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 430.41 |
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 21.20 | |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 7.65 | |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 18.15 | |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 18.50 | |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 52.63 | |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 18.04 | |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 49.25 | |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 80.05 | |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 304.99 | |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 25.76 | |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 393.30 | |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 | |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 48.38 | |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 218.00 | |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 2.61 | |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 758.92 | |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 145.31 | |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 332.20 | |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 373.80 | |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 456.10 | |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 146.80 | |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 113.60 | |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 527.40 | |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 514.40 | |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 89.80 | |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 227.50 | |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 291.20 | |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 560.90 | |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 194.80 | |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 218.60 | |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 177.80 | |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 133.70 | |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 787.00 | |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 137.40 | |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 274.10 | |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 200.40 | |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 356.00 | |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 450.00 | |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 298.20 | |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 149.60 | |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 552.30 | |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 119.10 | |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 282.10 | |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 1,825.50 | |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 364.20 | |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 369.20 | |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 469.70 | |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 159.40 | |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 291.40 | |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 183.10 | |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 244.20 | |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 49.80 | |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 150.00 | |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 302.00 | |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 143.10 | |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 371.70 | |
| WAGO-SK4FG | 38.10 | 2,000 | 107.40 | |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 254.80 | |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 400.00 | |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 368.40 | |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 | |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 10.70 | |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 | |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 1.60 | |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 | |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 | |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 7.80 | |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 | |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 11.70 | |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 9.70 | |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 4.90 | |
| ASK3000TG | 10.00 | 2,500 | 12.40 | |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 2.10 | |
| ASK3000TG | 14.00 | 2,500 | 6.10 | |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 3.90 | |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 13.70 | |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 9.90 | |
| ASK3500AG | 7.00 | 2,500 | 6.60 | |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 18.20 | |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 4.80 | |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 8.60 | |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 8.90 | |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 | |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 9.80 | |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 10.90 | |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 23.12 | |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 4.80 | |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 19.50 | |
| ASK3500AG | 20.00 | 2,500 | 12.10 | |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 83.50 | |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 18.80 | |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 72.80 | |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 24.20 | |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 249.00 | |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 16.50 | |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 407.40 | |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 36.20 | |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 600.10 | |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 | |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 37.60 | |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 27.20 | |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 31.20 | |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 34.30 | |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 22.00 | |
| SUS303D | 18.00 | 2,500 | 15.00 | |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 84.80 | |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 64.64 | |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 87.66 | |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 160.04 | |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 414.00 | |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 116.00 | |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 261.50 | |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 202.90 | |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 206.70 | |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 185.70 | |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 163.70 | |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 269.00 | |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 108.50 | |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 309.80 | |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 240.30 | |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 40.10 | |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 100.00 | |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 161.60 | |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 49.30 | |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 48.40 | |
| SUS303G | 30.00 | 2,500 | 41.80 | |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 | |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 25.58 | |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 17.35 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 169.86 | |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 108.84 | |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 119.70 | |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 59.20 | |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 28.60 | |
| SUS304G | 10.00 | 2,000 | 68.10 | |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 95.90 | |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 35.70 | |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 150.90 | |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 38.60 | |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 209.00 | |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 214.50 | |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 54.00 | |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 75.50 | |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 279.10 | |
| SUS304G | 25.00 | 2,500 | 38.90 | |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 3.20 | |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 6.50 | |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 5.80 | |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 23.20 | |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 4.70 | |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 20.14 | |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 21.80 | |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 16.10 | |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 13.90 | |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 | |
| SUS440CG | 14.00 | 2,000 | 2.40 | |
| SUS440CG | 16.00 | 2,000 | 9.30 | |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 9.70 | |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 | |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 2.10 | |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 4.80 | |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 7.06 | |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 | |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 10.12 | |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 3.80 | |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 | |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 3.60 | |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 | |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 14.30 | |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 6.30 | |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 19.50 | |
| WAGO-SKS21G | 3.00 | 2,050 | 21.50 | |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 54.10 | |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 74.66 | |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 84.22 | |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 27.34 | |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 83.60 | |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 | |
| ASK2600RCM | 8.00 | 2,500 | 135.30 | |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.55 | |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.95 | |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.89 | |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.14 | |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.15 | |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.00 | |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 0.55 | |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 0.65 | |
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
