お役立ちツール
在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年9月10日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 361.48 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.60 |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 22.80 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 243.50 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 296.30 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 923.88 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 167.62 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 391.00 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 333.90 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 368.70 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 175.41 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 648.00 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 292.00 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 585.58 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 459.02 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 143.98 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 297.30 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 573.60 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 25.60 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 302.48 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 126.94 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 158.40 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 619.50 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 203.40 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 238.60 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 280.00 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 532.20 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 162.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 184.80 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 548.40 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 549.70 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 31.70 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 455.30 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 249.60 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 477.70 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 143.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 372.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 560.00 |
| SK85MA | 1.40 | 310 | 2,000 | 47.30 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 250.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 219.00 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 205.70 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 856.70 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 300.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 468.60 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 667.60 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 410.40 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 33.60 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 74.70 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 561.20 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 172.00 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 236.60 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 360.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 1,212.20 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 211.00 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 311.40 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 1,082.00 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 1,349.10 |
| SCM415M-SPA | 1.60 | 46 | 755.00 | |
| S60C | 0.40 | 330 | 897.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 2,618.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 206.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.10 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 24.78 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 36.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 44.25 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 1.50 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 6.39 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 3.80 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 11.20 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 16.32 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 7.46 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 152.72 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 207.93 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 263.50 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 85.04 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 3.60 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 192.20 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 223.40 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 47.05 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 6.30 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 107.30 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 103.34 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 6.60 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 80.76 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 44.40 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 63.20 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 76.58 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 77.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 10 | 0.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 61.40 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 93.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 24.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 46.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 66.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 55.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 55.69 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 89.82 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 67.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 80.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 4.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 63.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 54.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 177.96 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 50.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 37.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 20.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 111.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 45.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 98.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 1.58 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 17.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 6.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 60.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 0.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 218.10 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 201.38 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 24.46 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 226.40 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 323.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 8.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 29.50 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 8.52 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 110.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 12.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 11.30 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 18.50 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 84.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 129.60 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 314.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 1,000 | 23.00 |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 12.70 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 521.34 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 146.15 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 392.00 |
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 11.20 | |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 34.90 | |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 80.90 | |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 48.22 | |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 13.40 | |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 11.50 | |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 96.30 | |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 40.60 | |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 291.00 | |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 132.83 | |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 316.70 | |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 70.60 | |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 5.70 | |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 279.80 | |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 151.70 | |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 502.50 | |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 244.80 | |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 267.00 | |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 470.90 | |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 715.60 | |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 70.10 | |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 323.90 | |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 464.20 | |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 477.20 | |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 158.60 | |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 103.00 | |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 364.10 | |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 556.40 | |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 258.00 | |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 82.30 | |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 360.30 | |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 282.30 | |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 568.30 | |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 46.20 | |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 110.40 | |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 275.90 | |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 316.00 | |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 114.00 | |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 560.70 | |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 130.90 | |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 462.30 | |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 170.80 | |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 287.50 | |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 1,539.40 | |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 325.30 | |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 523.70 | |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 87.70 | |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 125.00 | |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 337.70 | |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 854.70 | |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 250.70 | |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 392.60 | |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 302.10 | |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 230.10 | |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 78.40 | |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 425.00 | |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 337.70 | |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 34.60 | |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 8.70 | |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 | |
| ASK3000SG | 5.98 | 2,500 | 82.00 | |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 134.20 | |
| ASK3000SG | 12.00 | 2,500 | 133.20 | |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 | |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 12.40 | |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 6.30 | |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 33.10 | |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 12.80 | |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 9.90 | |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 8.00 | |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 4.50 | |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 11.90 | |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 14.50 | |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 6.30 | |
| ASK3000TG | 20.00 | 2,500 | 18.60 | |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 1.00 | |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 8.60 | |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 14.60 | |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 13.70 | |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 4.30 | |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 | |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 4.40 | |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 15.50 | |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 3.00 | |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.80 | |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 1.60 | |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 58.60 | |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 170.00 | |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 34.20 | |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 34.20 | |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 114.20 | |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 20.40 | |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 107.00 | |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 17.40 | |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 305.80 | |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 | |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 90.30 | |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 21.10 | |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 75.60 | |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 109.80 | |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 40.00 | |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 48.80 | |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 80.87 | |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 159.46 | |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 238.60 | |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 60.90 | |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 318.70 | |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 177.60 | |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 293.10 | |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 340.50 | |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 190.70 | |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 157.70 | |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 162.00 | |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 181.50 | |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 229.50 | |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 110.70 | |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 22.40 | |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 44.50 | |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 12.40 | |
| SUS303G | 21.00 | 2,500 | 20.40 | |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 7.40 | |
| SUS303G | 25.00 | 2,500 | 19.30 | |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 36.30 | |
| SUS304G | 3.00 | 2,000 | 8.30 | |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 47.46 | |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 17.20 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 225.40 | |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 84.70 | |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 152.90 | |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 207.00 | |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 71.30 | |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 449.10 | |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 60.20 | |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 345.40 | |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 241.70 | |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 475.60 | |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 69.60 | |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 350.00 | |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 76.10 | |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 136.30 | |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 231.90 | |
| SUS304G | 25.00 | 2,500 | 19.50 | |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 0.30 | |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 1.50 | |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 20.00 | |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 19.20 | |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 1.10 | |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 13.20 | |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 22.90 | |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 5.90 | |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 26.30 | |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 | |
| SUS440CG | 15.00 | 2,000 | 5.40 | |
| SUS440CG | 16.00 | 2,000 | 21.80 | |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 | |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 | |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.30 | |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.60 | |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 3.40 | |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 | |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 34.20 | |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 23.30 | |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 6.00 | |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 21.10 | |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 8.30 | |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 23.80 | |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 12.40 | |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 34.10 | |
| WAGO-SKS21G | 3.00 | 2,050 | 48.20 | |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 167.70 | |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 67.86 | |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 28.10 | |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 0.70 | |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 161.60 | |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 | |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.50 | |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.90 | |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.90 | |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.10 | |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.10 | |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.00 | |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 0.36 | |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 2.30 | |
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
