株式会社プルータス
線・棒 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年2月6日 AM9:00 現在
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 10.40 |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 2.63 |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 15.00 |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 46.92 |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 89.33 |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 18.04 |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 29.25 |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 98.45 |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 236.51 |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 187.04 |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 198.32 |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 127.48 |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 259.80 |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 172.24 |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 630.12 |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 136.41 |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 173.20 |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 13.00 |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 363.50 |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 144.10 |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 237.50 |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 517.60 |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 464.10 |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 89.80 |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 227.50 |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 137.10 |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 558.60 |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 522.80 |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 182.60 |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 88.90 |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 133.70 |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 552.10 |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 134.00 |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 174.30 |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 141.90 |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 143.40 |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 48.80 |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 149.60 |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 446.80 |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 217.40 |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 124.80 |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 2,475.70 |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 84.50 |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 205.90 |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 515.90 |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 159.40 |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 199.80 |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 250.50 |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 643.80 |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 49.80 |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 162.40 |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 143.10 |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 371.70 |
| WAGO-SK4FG | 38.10 | 2,000 | 107.40 |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 254.80 |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 225.00 |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 368.40 |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 107.20 |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 7.80 |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 10.60 |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 19.80 |
| ASK3000TG | 10.00 | 2,500 | 4.60 |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 2.10 |
| ASK3000TG | 14.00 | 2,500 | 6.10 |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 3.90 |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 3.60 |
| ASK3000TG | 20.00 | 2,500 | 6.20 |
| ASK3500AG | 7.00 | 2,500 | 6.60 |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 14.20 |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 4.80 |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 5.50 |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 13.20 |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 26.10 |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 11.90 |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 26.70 |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 5.62 |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.50 |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 0.18 |
| ASK3500AG | 14.00 | 2,500 | 8.90 |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 83.50 |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 18.80 |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 64.20 |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 288.00 |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 20.40 |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 342.70 |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 27.30 |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 518.30 |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 111.90 |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 27.20 |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 13.80 |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 38.80 |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 22.00 |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 114.80 |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 40.03 |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 119.78 |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 230.50 |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 323.40 |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 135.40 |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 102.90 |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 28.60 |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 404.80 |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 73.50 |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 206.40 |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 98.90 |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 126.20 |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 62.20 |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 156.30 |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 4.50 |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 125.40 |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 44.40 |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 0.10 |
| SUS303G | 21.00 | 2,500 | 122.40 |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 22.30 |
| SUS303G | 24.00 | 2,500 | 8.90 |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 24.20 |
| SUS303G | 30.00 | 2,500 | 194.60 |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 24.22 |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 29.30 |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 158.88 |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 267.80 |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 280.60 |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 232.80 |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 74.90 |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 198.10 |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 73.10 |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 250.60 |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 309.90 |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 333.50 |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 125.10 |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 265.90 |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 22.50 |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 176.70 |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 174.50 |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 3.10 |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 3.40 |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 1.00 |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 19.80 |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 4.70 |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 17.86 |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 17.00 |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 16.10 |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 13.90 |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 |
| SUS440CG | 16.00 | 2,000 | 3.10 |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.91 |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.90 |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 5.32 |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 25.66 |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 36.60 |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 21.00 |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 14.30 |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 0.10 |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 19.50 |
| WAGO-SKS21G | 3.00 | 2,050 | 117.29 |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 52.10 |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 192.44 |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 58.82 |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 27.34 |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 62.70 |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.53 |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.85 |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.89 |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.04 |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.15 |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.75 |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 0.65 |
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
