株式会社プルータス
線・棒 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年3月24日 AM9:00 現在
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 10.20 |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 2.63 |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 14.95 |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 23.04 |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 81.19 |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 18.04 |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 129.25 |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 94.08 |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 379.79 |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 155.27 |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 371.48 |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 42.06 |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 315.80 |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 132.24 |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 745.63 |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 112.53 |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 224.20 |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 136.60 |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 592.70 |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 119.80 |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 168.90 |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 486.80 |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 483.30 |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 66.80 |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 185.90 |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 380.30 |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 558.60 |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 327.40 |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 162.00 |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 296.40 |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 130.70 |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 574.40 |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 113.90 |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 60.10 |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 294.80 |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 493.90 |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 122.30 |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 480.30 |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 149.60 |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 115.80 |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 217.40 |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 390.70 |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 2,356.10 |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 175.70 |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 42.60 |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 500.50 |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 159.40 |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 183.10 |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 433.60 |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 421.80 |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 37.30 |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 99.40 |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 45.30 |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 127.20 |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 336.30 |
| WAGO-SK4FG | 38.10 | 2,000 | 107.40 |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 490.00 |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 100.00 |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 214.90 |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 4.10 |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 6.30 |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 7.80 |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 11.70 |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 14.40 |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 15.80 |
| ASK3000TG | 10.00 | 2,500 | 9.20 |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 2.10 |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 15.80 |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 18.90 |
| ASK3000TG | 20.00 | 2,500 | 6.20 |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 13.30 |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 5.50 |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 0.90 |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 15.10 |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 1.00 |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 14.80 |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 5.62 |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.50 |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 15.88 |
| ASK3500AG | 14.00 | 2,500 | 17.70 |
| SUS303CUD | 6.00 | 2,500 | 200.00 |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 83.50 |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 318.80 |
| SUS303CUD | 11.00 | 2,500 | 59.00 |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 64.20 |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 16.60 |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 249.40 |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 3.80 |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 652.50 |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 27.30 |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 475.10 |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 54.10 |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 27.20 |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 30.60 |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 38.80 |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 22.00 |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 84.00 |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 125.13 |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 134.24 |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 270.90 |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 293.24 |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 203.60 |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 114.30 |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 227.60 |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 222.70 |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 180.00 |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 303.30 |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 239.80 |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 186.30 |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 79.40 |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 337.80 |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 8.90 |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 110.30 |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 194.80 |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 6.30 |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 81.70 |
| SUS303G | 24.00 | 2,500 | 44.50 |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 72.60 |
| SUS303G | 30.00 | 2,500 | 139.00 |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 2.82 |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 70.55 |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 234.82 |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 192.00 |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 82.14 |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 47.50 |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 0.50 |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 5.40 |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 54.30 |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 169.80 |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 68.00 |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 132.40 |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 37.80 |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 177.90 |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 76.20 |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 267.50 |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 185.90 |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 4.10 |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 3.40 |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 10.70 |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 1.10 |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 14.78 |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 7.40 |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 16.10 |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 3.50 |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 |
| SUS440CG | 15.00 | 2,000 | 5.40 |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.91 |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.90 |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 5.32 |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 43.50 |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 26.90 |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 19.30 |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 23.80 |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 22.00 |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 19.50 |
| WAGO-SKS21G | 3.00 | 2,050 | 19.97 |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 214.50 |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 130.00 |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 57.44 |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 25.44 |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 21.70 |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.53 |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.85 |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.78 |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.04 |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.12 |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.70 |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 2.00 |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 2.55 |
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
