株式会社プルータス
線・棒 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2025年11月8日 AM9:00 現在
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 7.67 |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 18.15 |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 18.50 |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 81.74 |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 18.04 |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 49.25 |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 80.05 |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 309.59 |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 25.76 |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 97.80 |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 68.48 |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 236.20 |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 2.61 |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 375.02 |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 145.31 |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 353.20 |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 373.80 |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 316.20 |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 146.80 |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 217.60 |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 527.40 |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 463.00 |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 89.80 |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 227.50 |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 293.30 |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 560.90 |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 264.70 |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 236.60 |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 227.10 |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 133.70 |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 571.40 |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 137.40 |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 277.70 |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 200.40 |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 360.00 |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 147.60 |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 387.20 |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 168.30 |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 329.40 |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 119.10 |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 282.10 |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 1,825.50 |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 656.70 |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 390.50 |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 223.30 |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 159.40 |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 291.40 |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 270.00 |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 255.30 |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 49.80 |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 150.00 |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 317.10 |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 143.10 |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 389.40 |
| WAGO-SK4FG | 38.10 | 2,000 | 107.40 |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 274.40 |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 125.00 |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 368.40 |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 10.70 |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 4.40 |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 7.80 |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 11.70 |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 9.70 |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 4.90 |
| ASK3000TG | 10.00 | 2,500 | 12.40 |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 2.10 |
| ASK3000TG | 14.00 | 2,500 | 6.10 |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 3.90 |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 13.70 |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 9.90 |
| ASK3500AG | 7.00 | 2,500 | 6.60 |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 18.20 |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 4.80 |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 8.60 |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 8.90 |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 4.30 |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 10.90 |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 23.12 |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 4.80 |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 19.50 |
| ASK3500AG | 20.00 | 2,500 | 12.10 |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 83.50 |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 18.80 |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 92.80 |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 24.20 |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 89.00 |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 36.80 |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 407.40 |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 16.20 |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 600.10 |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 37.60 |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 27.20 |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 31.20 |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 34.30 |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 22.00 |
| SUS303D | 18.00 | 2,500 | 15.00 |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 84.80 |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 64.64 |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 87.66 |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 164.74 |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 208.10 |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 116.00 |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 120.00 |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 328.20 |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 284.20 |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 92.20 |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 177.30 |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 269.00 |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 238.80 |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 309.80 |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 256.20 |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 40.10 |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 100.00 |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 161.60 |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 49.30 |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 60.50 |
| SUS303G | 30.00 | 2,500 | 41.80 |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 32.86 |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 23.35 |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 8.26 |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 116.74 |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 140.20 |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 123.00 |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 57.70 |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 217.40 |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 35.70 |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 159.90 |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 36.50 |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 145.10 |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 209.00 |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 278.20 |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 72.00 |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 55.30 |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 409.30 |
| SUS304G | 25.00 | 2,500 | 38.90 |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 3.20 |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 6.50 |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 5.80 |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 23.20 |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 4.70 |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 20.92 |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 21.80 |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 16.10 |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 13.90 |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 |
| SUS440CG | 14.00 | 2,000 | 2.40 |
| SUS440CG | 16.00 | 2,000 | 9.30 |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 9.70 |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 2.10 |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 4.80 |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 7.50 |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 10.12 |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 5.00 |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 3.60 |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 14.30 |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 6.30 |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 19.50 |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 54.10 |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 74.66 |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 84.22 |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 27.34 |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 83.60 |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 |
| ASK2600RCM | 8.00 | 2,500 | 135.30 |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.55 |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.95 |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.89 |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.14 |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.15 |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 0.55 |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 0.65 |
| 商品 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
