株式会社プルータス
帯 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年8月20日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 362.33 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.60 |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 38.80 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 272.90 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 38.20 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 352.68 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 177.32 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 391.00 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 333.90 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 402.00 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 187.61 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 154.80 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 462.90 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 147.88 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 297.30 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 573.60 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 76.60 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 321.98 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 126.94 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 198.00 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 445.10 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 307.00 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 325.80 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 312.90 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 460.20 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 198.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 237.60 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 548.40 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 434.60 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 126.80 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 471.50 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 253.50 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 507.40 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 273.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 412.00 |
| SK85MA | 1.40 | 310 | 2,000 | 183.30 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 280.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 160.60 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 258.70 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 296.70 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 330.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 633.60 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 457.00 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 53.20 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 156.80 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 182.60 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 180.60 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 236.60 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 480.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 219.00 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 211.00 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 342.60 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 1,105.20 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 1,349.10 |
| S60C | 0.40 | 330 | 897.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 2,618.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 206.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.10 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 24.78 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 36.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 56.90 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 1.50 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 6.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 3.80 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 17.60 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 7.46 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 153.92 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 213.57 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 270.70 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 98.34 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 3.60 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 192.20 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 223.40 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 49.40 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 6.30 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 108.50 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 105.50 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 6.60 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 83.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 44.40 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 63.20 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 122.90 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 77.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 10 | 0.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 61.40 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 103.20 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 24.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 46.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 66.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 61.40 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 69.70 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 116.70 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 67.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 80.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 4.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 63.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 71.50 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 185.30 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 50.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 37.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 20.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 124.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 68.00 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 100.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 2.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 17.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 45.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 109.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 17.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 1.90 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 38.50 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 24.46 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 226.40 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 68.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 8.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 29.50 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 18.20 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 110.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 12.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 11.60 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 18.50 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 84.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 144.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 333.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 1,000 | 23.00 |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 266.70 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 530.78 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.98 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 392.00 |
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
