お役立ちツール
在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年8月5日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 367.60 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.60 |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 38.80 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 281.50 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 38.20 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 60.68 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 177.32 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 391.00 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 333.90 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 402.00 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 290.21 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 154.80 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 465.50 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 198.48 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 297.30 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 573.60 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 76.60 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 331.68 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 167.84 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 237.60 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 135.10 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 307.00 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 21.80 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 362.10 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 219.60 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 198.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 264.00 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 548.40 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 289.60 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 126.80 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 229.50 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 269.10 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 115.50 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 338.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 432.00 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 345.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 233.60 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 336.20 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 450.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 706.20 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 311.60 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 273.20 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 168.00 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 199.20 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 197.80 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 236.60 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 590.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 262.80 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 221.60 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 358.20 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 139.20 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 1,366.40 |
| S60C | 0.40 | 330 | 897.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 2,618.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 206.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.10 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 24.80 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 39.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 62.10 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 1.50 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 6.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 3.80 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 17.60 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 10.00 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 157.52 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 216.86 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 270.70 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 98.34 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 3.60 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 192.20 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 261.80 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 49.40 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 6.30 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 108.50 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 108.20 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 6.60 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 85.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 44.40 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 63.20 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 122.90 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 77.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 10 | 0.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 61.40 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 103.20 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 24.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 46.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 66.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 61.40 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 69.70 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 116.70 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 67.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 80.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 4.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 63.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 71.50 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 185.30 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 54.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 37.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 20.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 124.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 68.00 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 106.00 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 2.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 17.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 45.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 12.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 17.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 5.90 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 68.70 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 37.00 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 235.00 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 89.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 8.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 1.60 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 84.90 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 110.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 12.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 13.10 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 18.50 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 6.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 144.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 389.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 1,000 | 23.00 |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 520.70 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 530.78 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.98 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 392.00 |
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 11.20 | |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 6.50 | |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 80.95 | |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 35.90 | |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 30.30 | |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 11.50 | |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 96.30 | |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 71.60 | |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 308.80 | |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 134.00 | |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 420.70 | |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 70.60 | |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 36.80 | |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 439.60 | |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 151.70 | |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 448.10 | |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 54.80 | |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 61.00 | |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 190.20 | |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 489.70 | |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 70.10 | |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 453.80 | |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 464.20 | |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 589.20 | |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 158.60 | |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 103.00 | |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 127.10 | |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 558.70 | |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 161.60 | |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 82.30 | |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 374.20 | |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 86.20 | |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 495.30 | |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 46.20 | |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 185.60 | |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 275.90 | |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 396.00 | |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 118.20 | |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 133.50 | |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 130.90 | |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 398.90 | |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 191.50 | |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 303.80 | |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 590.80 | |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 130.20 | |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 77.10 | |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 87.70 | |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 33.40 | |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 357.10 | |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 510.60 | |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 163.20 | |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 135.90 | |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 247.80 | |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 117.60 | |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 150.00 | |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 399.10 | |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.60 | |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 2.20 | |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 | |
| ASK3000SG | 5.98 | 2,500 | 82.00 | |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 10.60 | |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 | |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 | |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 6.30 | |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 33.10 | |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 6.20 | |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 14.50 | |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 8.00 | |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 4.50 | |
| ASK3000TG | 13.00 | 2,500 | 18.40 | |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 11.90 | |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 14.50 | |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 6.30 | |
| ASK3000TG | 20.00 | 2,500 | 18.60 | |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 3.90 | |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 8.60 | |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 14.60 | |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 1.60 | |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 19.60 | |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 | |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 4.40 | |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 15.50 | |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 3.00 | |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.80 | |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 6.00 | |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 58.60 | |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 170.00 | |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 34.20 | |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 20.00 | |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 124.20 | |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 20.40 | |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 391.20 | |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 29.90 | |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 315.00 | |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 | |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 127.80 | |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 21.10 | |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 75.60 | |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 109.80 | |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 40.00 | |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 135.00 | |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 86.20 | |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 80.80 | |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 95.00 | |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 83.70 | |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 111.00 | |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 256.20 | |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 298.20 | |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 191.30 | |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 213.20 | |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 275.40 | |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 232.70 | |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 121.00 | |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 142.40 | |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 277.30 | |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 4.50 | |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 85.00 | |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 122.70 | |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 12.40 | |
| SUS303G | 21.00 | 2,500 | 183.60 | |
| SUS303G | 25.00 | 2,500 | 19.30 | |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 60.50 | |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 40.10 | |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 49.60 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 6.50 | |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 129.20 | |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 235.90 | |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 287.40 | |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 38.70 | |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 308.70 | |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 60.20 | |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 158.30 | |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 105.10 | |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 198.70 | |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 104.50 | |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 163.20 | |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 35.90 | |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 136.30 | |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 331.70 | |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 0.30 | |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 1.50 | |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 20.00 | |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 20.00 | |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 1.10 | |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 15.50 | |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 22.90 | |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 5.90 | |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 5.30 | |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 | |
| SUS440CG | 15.00 | 2,000 | 5.40 | |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 | |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 | |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.30 | |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.60 | |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 3.40 | |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 | |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 36.50 | |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 6.20 | |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 6.00 | |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 21.10 | |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 | |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 23.80 | |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 12.40 | |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 14.60 | |
| WAGO-SKS21G | 3.00 | 2,050 | 69.40 | |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 168.90 | |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 108.50 | |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 28.10 | |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 0.70 | |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 181.70 | |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 | |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.50 | |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.90 | |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.90 | |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.10 | |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.10 | |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.10 | |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 0.60 | |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 2.30 | |
| SUJ2 | 7.20 | 2,500 | 0.79 | |
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
