お役立ちツール
在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2025年11月2日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 421.97 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 19.20 |
| S60CM | 0.70 | 150 | 1,596.00 | |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 177.30 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 224.54 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 97.70 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 635.28 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 302.26 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 267.61 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 453.60 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 594.30 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 383.99 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 267.36 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 233.84 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 295.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 136.00 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 707.78 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 448.90 |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 421.50 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 235.80 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 83.10 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 385.44 | |
| SK5MA | 2.20 | 310 | 1,000 | 49.00 |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 213.00 |
| SK5MA | 2.60 | 310 | 1,000 | 125.28 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 285.00 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 153.60 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 309.80 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 194.30 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 670.90 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 339.10 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 18.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 78.90 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 276.10 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 221.40 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 243.00 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 128.30 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 504.60 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 81.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 430.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 249.00 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 296.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 372.80 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 480.70 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 275.10 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 330.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 395.60 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 201.60 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 532.00 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 414.40 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 199.20 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 366.00 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 344.00 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 271.60 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 9.30 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 280.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 509.80 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 31.80 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 580.80 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 1,029.80 |
| S60C | 0.50 | 335 | 1,601.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.40 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.85 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 7.40 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 10.40 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 34.57 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 9.88 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 5.41 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 5.96 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 12.28 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 27.66 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 28.14 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 408.67 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 499.36 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 217.34 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 394.80 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 196.30 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 404.60 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 206.65 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 8.10 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 6.30 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 148.16 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 147.56 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 62.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 45.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 74.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 151.58 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 123.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 10 | 9.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 28.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 42.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 58.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 21.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 105.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 112.70 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 27.06 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 36.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 16.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 79.70 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 8.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 123.70 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 182.46 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 56.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 70.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 24.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 25.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 110.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 53.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 21.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 23.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 22.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 61.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 133.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 102.00 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.50 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 164.30 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 82.20 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 55.08 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 171.70 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 21.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 86.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 99.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 57.28 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 35.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 22.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 51.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 27.60 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 54.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 58.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 103.05 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 13.00 | |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 1,650.70 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 75.14 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 154.00 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 430.41 |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 7.68 | |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 18.15 | |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 18.50 | |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 81.74 | |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 18.04 | |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 49.25 | |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 80.05 | |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 309.59 | |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 27.66 | |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 119.88 | |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 | |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 68.48 | |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 236.20 | |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 23.31 | |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 494.92 | |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 149.81 | |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 353.20 | |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 373.80 | |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 366.90 | |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 146.80 | |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 217.60 | |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 527.40 | |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 186.10 | |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 89.80 | |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 227.50 | |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 303.70 | |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 560.90 | |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 269.50 | |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 236.60 | |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 254.80 | |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 133.70 | |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 267.40 | |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 137.40 | |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 277.70 | |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 200.40 | |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 364.00 | |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 168.70 | |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 422.80 | |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 168.30 | |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 467.30 | |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 181.20 | |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 287.60 | |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 2,326.70 | |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 364.20 | |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 390.50 | |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 292.60 | |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 159.40 | |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 374.80 | |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 270.00 | |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 366.30 | |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 49.80 | |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 213.00 | |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 332.20 | |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 143.10 | |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 389.40 | |
| WAGO-SK4FG | 38.10 | 2,000 | 107.40 | |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 313.60 | |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 125.00 | |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 429.80 | |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 | |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 10.70 | |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 | |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 4.40 | |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 | |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 | |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 7.80 | |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 | |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 11.70 | |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 9.70 | |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 4.90 | |
| ASK3000TG | 10.00 | 2,500 | 12.40 | |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 2.10 | |
| ASK3000TG | 14.00 | 2,500 | 6.10 | |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 3.90 | |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 13.70 | |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 9.90 | |
| ASK3500AG | 7.00 | 2,500 | 6.60 | |
| ASK3500AG | 8.00 | 2,500 | 18.20 | |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 4.80 | |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 17.70 | |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 13.50 | |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 4.30 | |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 | |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 9.80 | |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 10.90 | |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 23.12 | |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 4.80 | |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 1.50 | |
| ASK3500AG | 7.98 | 2,500 | 142.10 | |
| ASK3500AG | 20.00 | 2,500 | 12.10 | |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 83.50 | |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 18.80 | |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 92.80 | |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 4.20 | |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 29.00 | |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 16.50 | |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 407.40 | |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 16.20 | |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 600.10 | |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 | |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 57.60 | |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 27.20 | |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 31.20 | |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 34.30 | |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 22.00 | |
| SUS303D | 18.00 | 2,500 | 15.00 | |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 84.80 | |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 70.32 | |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 34.34 | |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 115.50 | |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 127.60 | |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 124.40 | |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 108.20 | |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 329.50 | |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 316.80 | |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 79.20 | |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 179.50 | |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 321.30 | |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 281.20 | |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 316.80 | |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 62.30 | |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 40.10 | |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 100.00 | |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 161.60 | |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 49.30 | |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 60.50 | |
| SUS303G | 30.00 | 2,500 | 41.80 | |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 | |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 37.06 | |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 26.10 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 | |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 9.40 | |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 120.84 | |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 160.70 | |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 169.80 | |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 82.90 | |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 117.80 | |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 54.50 | |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 6.10 | |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 149.00 | |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 148.20 | |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 230.00 | |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 158.80 | |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 76.50 | |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 55.30 | |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 465.10 | |
| SUS304G | 25.00 | 2,500 | 38.90 | |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 3.20 | |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 6.50 | |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 5.80 | |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 23.20 | |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 4.70 | |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 20.92 | |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 21.80 | |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 16.10 | |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 13.90 | |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 | |
| SUS440CG | 14.00 | 2,000 | 2.40 | |
| SUS440CG | 16.00 | 2,000 | 9.30 | |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 9.70 | |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 | |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 2.10 | |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 4.80 | |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 7.50 | |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 | |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 10.12 | |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 5.00 | |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 | |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 3.60 | |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 | |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 14.30 | |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 6.30 | |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 19.50 | |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 54.10 | |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 74.66 | |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 88.82 | |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 27.34 | |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 83.60 | |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 | |
| ASK2600RCM | 8.00 | 2,500 | 135.30 | |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.55 | |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.95 | |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.89 | |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.14 | |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.15 | |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 0.55 | |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 0.65 | |
| 商品 | 板厚 /外径(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 数量(kg) |
