株式会社プルータス
帯 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年2月19日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK95MC | 0.10 | 102 | 249.02 | |
| SK85MC | 0.20 | 102 | 381.34 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 19.20 |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 133.00 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 124.08 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 73.00 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 119.02 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 292.56 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 434.32 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 443.10 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 491.30 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 9.79 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 1.20 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 146.32 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 37.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 442.64 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 1.24 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 304.00 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 361.44 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 139.30 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 324.50 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 365.98 | |
| SK5MA | 2.20 | 310 | 1,000 | 49.00 |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 172.10 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 451.80 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 500.90 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 191.40 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 62.30 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 489.90 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 315.80 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 211.40 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 471.80 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 580.40 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 189.70 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 148.50 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 54.20 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 6.60 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 293.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 86.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 211.00 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 86.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 153.80 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 258.10 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 135.20 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 48.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 65.60 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 275.00 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 348.80 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 481.40 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 412.50 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 622.20 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 335.40 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 15.60 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 9.30 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 825.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 788.40 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 158.00 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 450.90 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 395.20 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 703.00 |
| S60C | 0.40 | 330 | 1,798.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 2,628.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.38 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.81 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 0.78 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 26.46 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 5.72 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 24.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 32.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.18 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 19.48 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 317.26 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 308.09 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 414.48 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 165.74 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 261.60 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 196.30 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 338.20 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 168.60 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 7.09 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 110.76 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 145.48 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 120.56 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 45.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 70.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 117.04 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 96.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 15.36 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 35.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 55.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 141.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 92.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 87.58 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 82.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 45.06 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 89.34 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 79.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 80.48 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 54.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 59.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 24.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 1.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 81.48 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 26.50 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 8.34 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 21.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 32.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 50.36 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 107.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 52.60 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.34 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 67.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 69.80 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 172.23 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 20.50 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 80.50 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 63.47 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 124.24 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 30.58 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 36.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 14.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 46.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 46.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 21.88 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 37.20 | |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 610.20 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 27.94 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 426.91 |
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
