株式会社プルータス
帯 在庫表
商品の納期についてのお問い合わせ、在庫表に記載されていない商品についてのお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームまたはお近くのプルータスにご連絡下さい。
2026年1月5日 AM9:00 現在
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK95MC | 0.10 | 102 | 272.46 | |
| SK85MC | 0.20 | 102 | 398.10 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 19.20 |
| S60CM | 0.70 | 150 | 525.00 | |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 148.20 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 151.08 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 279.20 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 358.18 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 302.26 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 43.05 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 443.10 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 544.00 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 17.09 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 1.20 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 198.84 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 98.60 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 556.58 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 285.24 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 304.00 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 418.70 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 222.70 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 543.40 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 385.44 | |
| SK5MA | 2.20 | 310 | 1,000 | 49.00 |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 213.00 |
| SK5MA | 2.60 | 310 | 1,000 | 125.28 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 166.20 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 248.50 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 265.40 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 303.20 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 621.60 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 656.80 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 287.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 291.70 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 275.70 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 551.70 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 189.70 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 207.90 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 85.40 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 214.20 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 243.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 266.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 51.00 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 196.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 226.80 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 327.00 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 62.80 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 312.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 158.00 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 598.40 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 334.40 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 145.40 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 462.30 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 146.40 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 344.00 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 79.30 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 9.30 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 671.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 320.20 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 179.20 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 513.30 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 522.80 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 754.60 |
| S60C | 0.40 | 330 | 1,798.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 784.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 208.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.40 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.85 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 0.80 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 70.03 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 5.72 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 24.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 32.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 27.06 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 4.98 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 363.10 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 386.38 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 472.00 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 189.64 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 360.00 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 196.30 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 357.40 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 170.95 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 7.10 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 0.20 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 148.08 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 144.60 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 45.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 72.70 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 135.84 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 111.20 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 15.36 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 35.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 55.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 141.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 96.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 96.22 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 22.16 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 36.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 82.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 57.46 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 111.44 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 79.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 158.80 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 54.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 59.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 24.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 23.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 105.04 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 42.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 10.66 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 21.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 146.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 50.36 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 107.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 62.90 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.34 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 150.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 82.20 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 443.51 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 141.18 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 21.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 80.50 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 74.49 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 208.10 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 31.30 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 36.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 27.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 53.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 51.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 38.06 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 120.20 | |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 838.60 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 55.04 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 430.41 |
| SK-SP(SKS95) | 7.00 | 305 | 2,000 | 33.80 |
| SK-SP(SKS95) | 8.00 | 205 | 2,000 | 26.10 |
| 商品 | 板厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 数量 (kg) |
