PLUTUS CORPORATION
Coil & Sheet
Please contact us via Q&A form for delivery time and any items that not listed here.
2025.11.15 AM9:00
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK95MC | 0.10 | 102 | 290.54 | |
| SK85MC | 0.20 | 102 | 399.46 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 19.20 |
| S60CM | 0.70 | 150 | 1,596.00 | |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 152.20 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 184.14 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 376.70 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 377.24 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 302.26 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 63.31 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 453.60 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 591.90 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 383.99 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 267.36 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 213.44 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 295.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 136.00 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 707.78 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 358.70 |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 421.50 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 235.80 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 38.30 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 385.44 | |
| SK5MA | 2.20 | 310 | 1,000 | 49.00 |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 213.00 |
| SK5MA | 2.60 | 310 | 1,000 | 125.28 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 258.60 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 134.10 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 309.80 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 150.50 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 670.90 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 218.10 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 323.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 398.90 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 236.90 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 495.80 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 189.70 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 234.90 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 128.30 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 247.20 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 453.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 370.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 231.00 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 291.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 321.70 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 401.20 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 157.10 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 330.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 290.00 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 385.80 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 478.80 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 235.00 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 166.00 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 256.20 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 344.00 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 198.80 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 9.30 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 280.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 451.40 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 211.00 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 249.00 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 534.40 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 1,029.80 |
| S60C | 0.50 | 335 | 1,601.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.40 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.85 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 6.80 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 10.40 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 24.07 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 7.02 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 30.80 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 32.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 17.58 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 24.54 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 403.97 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 487.84 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 206.84 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 388.80 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 196.30 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 404.60 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 182.85 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 7.10 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 4.70 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 148.16 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 144.60 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 45.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 72.70 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 144.02 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 118.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 10 | 9.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 28.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 35.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 55.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 4.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 105.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 104.42 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 25.66 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 36.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 16.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 79.70 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 6.44 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 123.70 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 176.52 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 56.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 70.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 24.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 23.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 110.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 53.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 18.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 23.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 187.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 50.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 131.40 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 93.70 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.50 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 164.30 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 82.20 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 47.68 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 142.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 21.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 86.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 93.99 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 40.78 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 31.30 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 22.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 36.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 27.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 54.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 58.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 102.66 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 4.10 | |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 1,397.00 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 72.74 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 430.41 |
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
