Product Info
Alloy Plastics (JPN Only)
ALLOYとはニッケル、クロムを主成分とし、優れた耐食性や対酸化性を有する金属材料です。 熱処理炉や原子炉、化学、食品加工設備等に使われています。 プラスチック材は近年、耐熱性や耐摩耗性の向上から、金属からの材質変更が増えております。
Primary use
化学工業、食品製造装置、原子炉部品、航空機部品、タービン、タンク、熱交換器、配管、ポンプ、バルブ、海水用設備、その他耐熱用途

Product Lineup
Alloy
- ALLOY 600
 - ALLOY 601
 - ALLOY 622
 - ALLOY 686
 - チタン(GRADE5)
 - ALLOY 625
 - ALLOY 718
 - ALLOY X750
 - 純チタン2種
 - ALLOY 800
 - ALLOY 800H
 - ALLOY 825
 - 64チタン
 - ALLOY X
 - ALLOY B-2
 - ALLOY C-276
 - ALLOY C-22
 
Plastics
- POM(ジュラコン)
 - PTFE
 - フッ素樹脂
 - PEEK
 - ABS
 - PVC(塩ビ)
 - ポリカーボネート
 - アクリル
 - 超高分子PE
 - ニューライト
 - 紙ベーク
 - 布ベーク
 - MC901
 - ナイロン
 
Topics
必要な分だけ!
合金は主成分をニッケル・クロムとし、その他レアメタルを使用しているため、大変高価です。 その為、定尺で買って少しでも材料が余ってしまうと利益になりません。 弊社では必要な時に、必要な分だけ、プルータスのネットワークを使いお客様へお届けします。大口から小ロットまで弊社にお任せください。
Product Data
化学成分
ニッケルクロム合金
| 合金名 | Ni | Cr | Mo | Fe | Co | Cu | Al | W | V | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOY 600 | 76.0 | 15.5 | – | 8.0 | – | – | – | – | – | – | 
| ALLOY 601 | 60.5 | 23.0 | – | 14.4 | – | – | 1.4 | – | – | – | 
| ALLOY 622 | 57.0 | 20.5 | 14.2 | 2.3 | – | – | – | 3.2 | 0.25 | C0.01 | 
| ALLOY 625 | 61.0 | 21.5 | 9.0 | 2.5 | – | – | – | – | – | Nb+Ta3.6 | 
| ALLOY 718 | 54.0 | 18.0 | 3.0 | 18.5 | – | – | 0.5 | – | – | Ti0.9 Nb+Ta5.1  | 
| ALLOY X750 | 73.0 | 15.5 | – | 7.0 | – | – | 0.7 | – | – | Ti2.5 Nb+Ta1.0  | 
| ALLOY 800 | 32.5 | 21.0 | – | 45.0 | – | – | – | – | – | C0.04 | 
| ALLOY 800HT | 32.5 | 21.0 | – | 45.0 | – | – | – | – | – | C0.08 Al+Ti1.0  | 
| ALLOY 825 | 42.0 | 21.5 | 2.2 | 30.0 | – | 2.2 | – | – | – | Ti0.9 | 
| ALLOY B-2 | 33.0 | 1.0 | 28.0 | 2.0 | 1.0 | – | – | – | – | Si0.1 Mn1.0 C0.02  | 
| ALLOY C-276 | 57.0 | 15.5 | 16.0 | 6.0 | – | – | – | 4.0 | 0.3 | C0.01 | 
| ALLOY C-22 | 57.0 | 20.5 | 14.2 | 2.3 | – | – | – | 3.2 | 0.25 | C0.01 | 
| ALLOY X | 47.5 | 21.8 | 9.0 | 18.5 | 1.5 | – | – | 0.6 | – | – | 
機械的性質
ニッケルクロム合金
| JIS | 耐力 (Mpa) | 引張強さ (Mpa) | 伸び (%) | 絞り (%) | 硬さ (HB) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ALLOY 600 | 205 | 550 | 30 | – | – | 
| ALLOY 601 | 205 | 550 | 30 | – | – | 
| ALLOY 625 | 413 | 827 | 30 | – | – | 
| ALLOY 718 | 1034 | 1275 | 12 | 15 | 331 | 
| ALLOY 800HT | 170 | 450 | 30 | – | – | 
| ALLOY B-2 | 350 | 760 | 40 | – | – | 
| ALLOY C-276 | 283 | 690 | 40 | – | – | 
| ALLOY C-22 | 310 | 690 | 45 | – | – | 
| ALLOY X | 240 | 660 | 35 | – | – | 
