PLUTUS CORPORATION
Rod & Bar
Please contact us via Q&A form for delivery time and any items that not listed here.
2026.4.2 AM9:00
| Products | O.D. (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
|---|---|---|---|
| WAGO-SK4FG | 1.00 | 1,000 | 10.20 |
| WAGO-SK4FG | 1.50 | 1,000 | 2.63 |
| WAGO-SK4FG | 2.00 | 2,000 | 14.95 |
| WAGO-SK4FG | 2.50 | 2,000 | 23.04 |
| WAGO-SK4FG | 3.00 | 2,000 | 81.19 |
| WAGO-SK4FG | 3.20 | 2,000 | 18.04 |
| WAGO-SK4FG | 3.50 | 2,000 | 129.25 |
| WAGO-SK4FG | 4.00 | 2,000 | 74.59 |
| WAGO-SK4FG | 5.00 | 2,000 | 369.59 |
| WAGO-SK4FG | 5.50 | 2,000 | 155.27 |
| WAGO-SK4FG | 6.00 | 2,000 | 271.54 |
| WAGO-SK4FG | 6.10 | 2,000 | 67.70 |
| WAGO-SK4FG | 6.50 | 2,000 | 42.06 |
| WAGO-SK4FG | 7.00 | 2,000 | 295.30 |
| WAGO-SK4FG | 7.50 | 2,000 | 109.44 |
| WAGO-SK4FG | 8.00 | 2,000 | 640.74 |
| WAGO-SK4FG | 8.50 | 2,000 | 108.03 |
| WAGO-SK4FG | 9.00 | 2,000 | 224.20 |
| WAGO-SK4FG | 9.50 | 2,000 | 428.40 |
| WAGO-SK4FG | 10.00 | 2,000 | 539.40 |
| WAGO-SK4FG | 10.50 | 2,000 | 115.70 |
| WAGO-SK4FG | 11.00 | 2,000 | 127.10 |
| WAGO-SK4FG | 11.50 | 2,000 | 486.80 |
| WAGO-SK4FG | 12.00 | 2,000 | 382.00 |
| WAGO-SK4FG | 12.50 | 2,000 | 66.80 |
| WAGO-SK4FG | 12.70 | 2,000 | 164.10 |
| WAGO-SK4FG | 13.00 | 2,000 | 332.30 |
| WAGO-SK4FG | 13.50 | 2,000 | 558.60 |
| WAGO-SK4FG | 14.00 | 2,000 | 327.40 |
| WAGO-SK4FG | 14.50 | 2,000 | 162.00 |
| WAGO-SK4FG | 15.00 | 2,000 | 296.40 |
| WAGO-SK4FG | 15.50 | 2,000 | 130.70 |
| WAGO-SK4FG | 16.00 | 2,000 | 546.00 |
| WAGO-SK4FG | 16.50 | 2,000 | 113.90 |
| WAGO-SK4FG | 17.00 | 2,000 | 56.50 |
| WAGO-SK4FG | 17.50 | 2,000 | 294.80 |
| WAGO-SK4FG | 18.00 | 2,000 | 469.90 |
| WAGO-SK4FG | 18.50 | 2,000 | 122.30 |
| WAGO-SK4FG | 19.00 | 2,000 | 453.60 |
| WAGO-SK4FG | 19.50 | 2,000 | 149.60 |
| WAGO-SK4FG | 20.00 | 2,000 | 322.50 |
| WAGO-SK4FG | 20.50 | 2,000 | 217.40 |
| WAGO-SK4FG | 21.00 | 2,000 | 390.70 |
| WAGO-SK4FG | 22.00 | 2,000 | 2,320.20 |
| WAGO-SK4FG | 23.00 | 2,000 | 175.70 |
| WAGO-SK4FG | 24.00 | 2,000 | 355.00 |
| WAGO-SK4FG | 25.00 | 2,000 | 315.70 |
| WAGO-SK4FG | 25.40 | 2,000 | 87.70 |
| WAGO-SK4FG | 26.00 | 2,000 | 183.10 |
| WAGO-SK4FG | 28.00 | 2,000 | 433.60 |
| WAGO-SK4FG | 30.00 | 2,000 | 377.40 |
| WAGO-SK4FG | 31.75 | 2,000 | 37.30 |
| WAGO-SK4FG | 32.00 | 2,000 | 74.30 |
| WAGO-SK4FG | 35.00 | 2,000 | 15.10 |
| WAGO-SK4FG | 36.00 | 2,000 | 127.20 |
| WAGO-SK4FG | 38.00 | 2,000 | 336.30 |
| WAGO-SK4FG | 38.10 | 2,000 | 17.90 |
| WAGO-SK4FG | 40.00 | 2,000 | 470.40 |
| WAGO-SK4FG | 45.00 | 2,000 | 350.00 |
| WAGO-SK4FG | 50.00 | 2,000 | 92.10 |
| ASK3000SG | 2.00 | 2,100 | 35.50 |
| ASK3000SG | 3.00 | 2,500 | 4.10 |
| ASK3000SG | 5.00 | 2,500 | 14.60 |
| ASK3000SG | 6.00 | 2,500 | 6.30 |
| ASK3000SG | 16.00 | 2,500 | 15.90 |
| ASK3000SG | 20.00 | 2,500 | 6.20 |
| ASK3000TG | 3.00 | 2,500 | 6.60 |
| ASK3000TG | 4.00 | 2,500 | 34.20 |
| ASK3000TG | 6.00 | 2,500 | 11.70 |
| ASK3000TG | 7.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3000TG | 8.00 | 2,500 | 15.80 |
| ASK3000TG | 10.00 | 2,500 | 7.60 |
| ASK3000TG | 12.00 | 2,500 | 2.10 |
| ASK3000TG | 16.00 | 2,500 | 15.80 |
| ASK3000TG | 5.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3000TG | 9.00 | 2,500 | 18.90 |
| ASK3000TG | 20.00 | 2,500 | 6.20 |
| ASK3500AG | 9.00 | 2,500 | 13.30 |
| ASK3500AG | 9.98 | 2,500 | 14.60 |
| ASK3500AG | 10.00 | 2,500 | 0.90 |
| ASK3500AG | 12.00 | 2,500 | 15.10 |
| ASK3500AG | 16.00 | 2,500 | 11.60 |
| ASK3500AG | 18.00 | 2,500 | 9.80 |
| ASK3500AG | 3.00 | 2,500 | 1.00 |
| ASK3500AG | 4.00 | 2,500 | 14.80 |
| ASK3500AG | 5.00 | 2,500 | 18.32 |
| ASK3500AG | 5.98 | 2,500 | 8.50 |
| ASK3500AG | 6.00 | 2,500 | 2.18 |
| ASK3500AG | 14.00 | 2,500 | 17.70 |
| SUS303CUD | 6.00 | 2,500 | 200.00 |
| SUS303CUD | 7.00 | 2,500 | 83.50 |
| SUS303CUD | 8.00 | 2,500 | 300.00 |
| SUS303CUD | 11.00 | 2,500 | 59.00 |
| SUS303D | 4.00 | 2,500 | 64.20 |
| SUS303D | 5.00 | 2,500 | 16.60 |
| SUS303D | 6.00 | 2,500 | 249.40 |
| SUS303D | 7.00 | 2,500 | 24.20 |
| SUS303D | 8.00 | 2,500 | 586.30 |
| SUS303D | 9.00 | 2,500 | 27.30 |
| SUS303D | 10.00 | 2,500 | 462.70 |
| SUS303D | 11.00 | 2,500 | 1.80 |
| SUS303D | 12.00 | 2,500 | 54.10 |
| SUS303D | 14.00 | 2,500 | 56.20 |
| SUS303D | 15.00 | 2,500 | 30.60 |
| SUS303D | 16.00 | 2,500 | 30.80 |
| SUS303D | 17.00 | 2,500 | 22.00 |
| SUS303D | 20.00 | 2,500 | 34.80 |
| SUS303G | 3.00 | 2,500 | 52.68 |
| SUS303G | 4.00 | 2,500 | 91.34 |
| SUS303G | 5.00 | 2,500 | 149.70 |
| SUS303G | 6.00 | 2,500 | 117.24 |
| SUS303G | 7.00 | 2,500 | 72.80 |
| SUS303G | 8.00 | 2,500 | 299.50 |
| SUS303G | 9.00 | 2,500 | 227.60 |
| SUS303G | 10.00 | 2,500 | 428.70 |
| SUS303G | 11.00 | 2,500 | 180.00 |
| SUS303G | 12.00 | 2,500 | 260.90 |
| SUS303G | 13.00 | 2,500 | 190.20 |
| SUS303G | 14.00 | 2,500 | 180.20 |
| SUS303G | 15.00 | 2,500 | 232.60 |
| SUS303G | 16.00 | 2,500 | 207.10 |
| SUS303G | 17.00 | 2,500 | 8.90 |
| SUS303G | 18.00 | 2,500 | 80.10 |
| SUS303G | 19.00 | 2,500 | 395.50 |
| SUS303G | 20.00 | 2,500 | 6.30 |
| SUS303G | 21.00 | 2,500 | 13.70 |
| SUS303G | 22.00 | 2,500 | 82.10 |
| SUS303G | 24.00 | 2,500 | 8.90 |
| SUS303G | 28.00 | 2,500 | 72.60 |
| SUS303G | 30.00 | 2,500 | 139.00 |
| SUS304G | 2.00 | 2,000 | 25.60 |
| SUS304G | 3.00 | 2,500 | 22.82 |
| SUS304G | 4.00 | 2,500 | 150.55 |
| SUS304G | 5.00 | 2,000 | 1.30 |
| SUS304G | 5.00 | 2,500 | 214.62 |
| SUS304G | 6.00 | 2,500 | 153.38 |
| SUS304G | 7.00 | 2,500 | 367.54 |
| SUS304G | 8.00 | 2,500 | 392.00 |
| SUS304G | 9.00 | 2,500 | 98.60 |
| SUS304G | 10.00 | 2,500 | 572.00 |
| SUS304G | 11.00 | 2,500 | 54.30 |
| SUS304G | 12.00 | 2,500 | 114.00 |
| SUS304G | 13.00 | 2,500 | 217.70 |
| SUS304G | 14.00 | 2,500 | 120.20 |
| SUS304G | 15.00 | 2,500 | 347.80 |
| SUS304G | 16.00 | 2,500 | 305.10 |
| SUS304G | 17.00 | 2,500 | 67.20 |
| SUS304G | 18.00 | 2,500 | 227.10 |
| SUS304G | 20.00 | 2,500 | 402.90 |
| SUS440CG | 3.00 | 2,000 | 4.10 |
| SUS440CG | 4.00 | 2,000 | 3.40 |
| SUS440CG | 5.00 | 2,000 | 10.70 |
| SUS440CG | 6.00 | 2,000 | 22.80 |
| SUS440CG | 7.00 | 2,000 | 1.10 |
| SUS440CG | 8.00 | 2,000 | 10.88 |
| SUS440CG | 10.00 | 2,000 | 7.40 |
| SUS440CG | 11.00 | 2,000 | 16.10 |
| SUS440CG | 12.00 | 2,000 | 10.50 |
| SUS440CG | 13.00 | 2,000 | 12.30 |
| SUS440CG | 15.00 | 2,000 | 5.40 |
| SUS440CG | 20.00 | 2,000 | 19.40 |
| SKD11G | 3.00 | 2,000 | 0.40 |
| SKD11G | 4.00 | 2,000 | 1.91 |
| SKD11G | 5.00 | 2,000 | 3.90 |
| SKD11G | 6.00 | 2,000 | 4.88 |
| SKD11G | 7.00 | 2,000 | 1.80 |
| SKD11G | 8.00 | 2,000 | 43.50 |
| SKD11G | 10.00 | 2,000 | 25.70 |
| SKD11G | 11.00 | 2,000 | 5.90 |
| SKD11G | 12.00 | 2,000 | 21.10 |
| SKD11G | 13.00 | 2,000 | 10.30 |
| SKD11G | 14.00 | 2,000 | 23.80 |
| SKD11G | 16.00 | 2,000 | 22.00 |
| SKD11G | 20.00 | 2,000 | 19.50 |
| WAGO-SKS21G | 3.00 | 2,050 | 19.97 |
| WAGO-SKS21G | 4.00 | 2,050 | 213.90 |
| WAGO-SKS21G | 5.00 | 2,050 | 130.00 |
| WAGO-SKS21G | 6.00 | 2,050 | 57.44 |
| WAGO-SKS21G | 7.00 | 2,050 | 25.44 |
| WAGO-SKS21G | 8.00 | 2,050 | 21.70 |
| WAGO-SKS21G | 11.00 | 2,050 | 1.50 |
| SWP-A | 0.50 | 1,000 | 0.53 |
| SWP-A | 0.60 | 1,000 | 0.85 |
| SWP-A | 0.80 | 1,000 | 0.78 |
| SWP-A | 1.00 | 1,000 | 0.04 |
| SWP-A | 1.50 | 2,000 | 1.12 |
| SWP-A | 2.00 | 2,000 | 1.70 |
| SWP-A | 2.50 | 2,000 | 2.00 |
| SWP-A | 3.00 | 2,000 | 2.55 |
| Products | O.D. (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
