PLUTUS CORPORATION
Coil & Sheet
Please contact us via Q&A form for delivery time and any items that not listed here.
2026.3.15 AM9:00
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK95MC | 0.10 | 102 | 245.66 | |
| SK85MC | 0.20 | 102 | 381.00 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 19.20 |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 131.00 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 36.36 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 42.50 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 119.02 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 292.56 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 433.59 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 335.80 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 491.30 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 9.79 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 1.20 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 47.12 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 37.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 442.64 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 1.24 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 304.00 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 359.98 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 117.40 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 268.70 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 365.98 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 172.10 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 412.30 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 579.20 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 161.80 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 322.50 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 457.00 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 363.80 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 305.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 184.60 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 432.50 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 290.00 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 189.70 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 145.80 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 15.20 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 620.00 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 233.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 26.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 61.00 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 66.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 95.40 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 242.20 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 208.10 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 48.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 467.60 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 595.40 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 227.20 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 425.40 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 395.90 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 597.80 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 335.40 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 242.10 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 0.20 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 685.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 350.40 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 147.40 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 450.90 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 395.20 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 703.00 |
| S60C | 0.40 | 330 | 897.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 2,628.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.38 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.61 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 0.58 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 73.46 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 5.46 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 22.35 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 32.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 6.18 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 19.48 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 30.50 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 268.36 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 286.27 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 374.98 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 156.24 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 195.60 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 196.30 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 299.80 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 168.60 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 7.09 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 110.76 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 117.40 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 120.56 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 45.22 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 68.60 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 72.68 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 96.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 12.06 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 25.40 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 55.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 141.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 92.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 21.94 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 58.20 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 82.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 45.06 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.49 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 85.84 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 79.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 78.88 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 54.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 59.40 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 23.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 83.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 81.48 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 21.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 8.34 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 19.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 7.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 50.36 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 96.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 42.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.34 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 26.10 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 69.80 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 158.55 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 50.22 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 80.50 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 33.87 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 74.24 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 29.38 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 36.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 14.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 46.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 32.30 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 21.88 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 6.70 | |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 610.20 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 27.94 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 426.91 |
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
