PLUTUS CORPORATION
Coil & Sheet
Please contact us via Q&A form for delivery time and any items that not listed here.
2026.1.14 AM9:00
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK95MC | 0.10 | 102 | 271.58 | |
| SK85MC | 0.20 | 102 | 382.36 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 19.20 |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 146.20 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 135.12 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 265.80 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 357.54 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 302.26 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 435.05 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 443.10 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 544.00 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 17.09 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 1.20 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 198.84 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.80 |
| SK5MA | 1.40 | 310 | 1,000 | 78.20 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 508.58 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 285.24 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 304.00 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 418.70 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 205.20 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 489.00 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 370.84 | |
| SK5MA | 2.20 | 310 | 1,000 | 49.00 |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 172.10 |
| SK5MA | 2.60 | 310 | 1,000 | 125.28 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 166.20 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 152.00 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 265.40 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 281.30 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 588.80 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 656.80 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 107.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 291.70 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 275.70 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 406.60 |
| SK5MA | 6.50 | 305 | 2,000 | 189.70 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 178.20 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 54.20 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 161.40 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 108.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 210.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 45.00 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 181.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 226.80 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 268.70 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 427.40 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 192.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 98.60 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 559.20 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 182.40 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 145.40 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 462.30 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 146.40 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 344.00 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 79.30 |
| SK85SB | 2.80 | 210 | 2,000 | 9.30 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 491.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 130.40 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 168.60 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 513.30 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 418.40 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 754.60 |
| S60C | 0.40 | 330 | 1,798.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 784.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 104.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.40 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 23.85 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 0.80 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 55.83 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 5.72 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 24.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 32.90 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 20.76 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 351.34 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 374.53 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 461.20 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 189.64 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 294.00 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 196.30 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 338.20 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 170.95 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 7.10 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 0.20 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 148.08 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 11.70 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 144.60 | |
| QSK5 | 0.20 | 10 | 0.10 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 45.30 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 72.70 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 129.14 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 111.20 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 64.50 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 15.36 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 35.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 55.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 141.10 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 92.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 93.82 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 13.46 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 36.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 82.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 57.46 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 7.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 111.44 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 79.60 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 124.40 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 54.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 59.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 24.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 13.40 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 105.04 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 42.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 10.66 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 21.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 146.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 50.36 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 107.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 54.60 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.34 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 150.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 82.20 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 190.51 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 99.08 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 21.10 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 80.50 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 74.49 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 174.66 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 31.30 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 36.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 16.50 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 53.00 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 51.70 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 38.06 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 110.50 | |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 610.20 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 46.78 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 148.34 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 430.41 |
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
