PLUTUS CORPORATION
Coil & Sheet
Please contact us via Q&A form for delivery time and any items that not listed here.
2026.9.16 AM9:00
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SK85MC | 0.20 | 102 | 361.48 | |
| SK95MC | 0.20 | 102 | 500 | 18.60 |
| SK85MA | 0.50 | 102 | 1,000 | 22.80 |
| SK85MA | 0.50 | 310 | 1,000 | 237.30 |
| SK85MA | 0.60 | 102 | 1,000 | 287.40 |
| SK85MA | 0.80 | 102 | 1,000 | 923.88 |
| SK5MSP | 0.80 | 310 | 167.62 | |
| SK85MA | 0.90 | 102 | 1,000 | 391.00 |
| SK85MA | 0.90 | 300 | 1,000 | 333.90 |
| SK85MA | 1.00 | 102 | 1,000 | 365.40 |
| SK5MSP | 1.00 | 310 | 175.41 | |
| SK85MA | 1.10 | 102 | 1,000 | 648.00 |
| SK5MSP | 1.20 | 310 | 292.00 | |
| SK85MA | 1.30 | 102 | 1,000 | 293.40 |
| SK85MA | 1.50 | 102 | 1,000 | 585.58 |
| SK85MA | 1.60 | 102 | 1,000 | 459.02 |
| SK5MSP | 1.60 | 310 | 143.98 | |
| SK85MA | 1.80 | 102 | 1,000 | 297.30 |
| SK5MSP | 1.80 | 310 | 573.60 | |
| SK85MA | 2.00 | 102 | 1,000 | 25.60 |
| SK5MSP | 2.00 | 310 | 302.48 | |
| SK5MA | 2.40 | 310 | 1,000 | 126.94 |
| SK5MA | 4.00 | 205 | 2,000 | 158.40 |
| SK5MA | 4.00 | 305 | 2,000 | 619.50 |
| SK5MA | 4.50 | 205 | 2,000 | 188.60 |
| SK5MA | 4.50 | 305 | 2,000 | 195.00 |
| SK5MA | 5.00 | 205 | 2,000 | 280.00 |
| SK5MA | 5.00 | 305 | 2,000 | 483.40 |
| SK5MA | 5.50 | 205 | 2,000 | 162.00 |
| SK5MA | 5.50 | 305 | 2,000 | 184.80 |
| SK5MA | 6.00 | 205 | 2,000 | 548.40 |
| SK5MA | 6.00 | 305 | 2,000 | 1,562.70 |
| SK85MA | 0.80 | 210 | 2,000 | 439.10 |
| SK85MA | 0.80 | 310 | 2,000 | 249.60 |
| SK85MA | 1.00 | 210 | 2,000 | 464.50 |
| SK85MA | 1.00 | 310 | 2,000 | 88.00 |
| SK85MA | 1.20 | 210 | 2,000 | 364.00 |
| SK85MA | 1.20 | 310 | 2,000 | 554.00 |
| SK85MA | 1.40 | 310 | 2,000 | 346.50 |
| SK85MA | 1.50 | 210 | 2,000 | 230.00 |
| SK85MA | 1.50 | 310 | 2,000 | 423.40 |
| SK85MA | 1.60 | 210 | 2,000 | 205.70 |
| SK85MA | 1.60 | 310 | 2,000 | 810.10 |
| SK85MA | 1.80 | 210 | 2,000 | 240.00 |
| SK85MA | 2.00 | 210 | 2,000 | 455.40 |
| SK85MA | 2.00 | 310 | 2,000 | 648.00 |
| SK85MA | 2.30 | 210 | 2,000 | 410.40 |
| SK85MA | 2.30 | 310 | 2,000 | 470.40 |
| SK85MA | 2.50 | 210 | 2,000 | 66.40 |
| SK85MA | 2.50 | 310 | 2,000 | 536.80 |
| SK85MA | 2.60 | 210 | 2,000 | 163.40 |
| SK85SB | 2.80 | 206 | 2,000 | 236.60 |
| SK85MA | 3.00 | 210 | 2,000 | 350.00 |
| SK85MA | 3.00 | 310 | 2,000 | 1,212.20 |
| SK85MA | 3.20 | 210 | 2,000 | 211.00 |
| SK85MA | 3.20 | 310 | 2,000 | 311.40 |
| SK85MA | 3.50 | 210 | 2,000 | 1,082.00 |
| SK85MA | 3.50 | 310 | 2,000 | 1,349.10 |
| SCM415M-SPA | 1.60 | 46 | 755.00 | |
| S60C | 0.50 | 335 | 2,618.00 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 40 | 206.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.01 | 100 | 1.10 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.02 | 100 | 24.78 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.03 | 100 | 36.00 | |
| SUS304CSP-H | 0.04 | 150 | 9.90 | |
| SUS304CSP-H-TA | 0.05 | 300 | 44.25 | |
| SUS301CSP-3/4H | 0.10 | 320 | 1,000 | 1.50 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.20 | 320 | 1,000 | 6.39 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.30 | 320 | 1,000 | 3.80 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.40 | 320 | 1,000 | 11.20 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.50 | 320 | 1,000 | 16.32 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.60 | 320 | 1,000 | 3.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 0.80 | 320 | 1,000 | 2.00 |
| SUS301CSP-3/4H | 1.00 | 320 | 1,000 | 7.46 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.10 | 300 | 1,000 | 152.72 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.20 | 300 | 1,000 | 207.93 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.30 | 300 | 1,000 | 263.50 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.40 | 300 | 1,000 | 79.34 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.50 | 300 | 1,000 | 2.40 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.60 | 300 | 1,000 | 192.20 |
| SUS304CSP-3/4H | 0.80 | 300 | 1,000 | 223.40 |
| SUS304CSP-3/4H | 1.00 | 300 | 1,000 | 47.05 |
| QSKS81 | 0.05 | 30 | 5.90 | |
| QSK4 | 0.10 | 50 | 107.26 | |
| QSK4 | 0.10 | 102 | 103.34 | |
| QSK4 | 0.15 | 20 | 6.60 | |
| QSK4 | 0.15 | 102 | 80.76 | |
| QSK5 | 0.20 | 16 | 57.80 | |
| QSK5 | 0.20 | 25 | 44.40 | |
| QSK5 | 0.20 | 50 | 63.20 | |
| QSK5 | 0.20 | 102 | 76.58 | |
| QSK5 | 0.25 | 102 | 77.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 10 | 0.30 | |
| QSK5 | 0.30 | 13 | 61.40 | |
| QSK5 | 0.30 | 25 | 93.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 40 | 24.60 | |
| QSK5 | 0.30 | 50 | 46.90 | |
| QSK5 | 0.30 | 60 | 66.70 | |
| QSK5 | 0.30 | 75 | 55.80 | |
| QSK5 | 0.30 | 102 | 57.15 | |
| QSK5 | 0.35 | 102 | 89.82 | |
| QSK5 | 0.40 | 16 | 21.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 19 | 67.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 25 | 80.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 35 | 4.00 | |
| QSK5 | 0.40 | 50 | 63.40 | |
| QSK5 | 0.40 | 75 | 54.80 | |
| QSK5 | 0.40 | 102 | 158.76 | |
| QSK5 | 0.45 | 102 | 50.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 10 | 37.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 13 | 20.60 | |
| QSK5 | 0.50 | 16 | 111.30 | |
| QSK5 | 0.50 | 19 | 45.90 | |
| QSK5 | 0.50 | 25 | 98.70 | |
| QSK5 | 0.50 | 30 | 1.58 | |
| QSK5 | 0.50 | 35 | 17.10 | |
| QSK5 | 0.50 | 50 | 6.20 | |
| QSK5 | 0.50 | 60 | 60.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 75 | 194.80 | |
| QSK5 | 0.50 | 102 | 218.10 | |
| QSK5 | 0.60 | 16 | 0.40 | |
| QSK5 | 0.60 | 25 | 201.38 | |
| QSK5 | 0.60 | 50 | 24.46 | |
| QSK5 | 0.60 | 102 | 226.40 | |
| QSK5 | 0.70 | 102 | 323.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 19 | 19.20 | |
| QSK5 | 0.80 | 25 | 8.30 | |
| QSK5 | 0.80 | 50 | 126.50 | |
| QSK5 | 0.80 | 102 | 3.92 | |
| QSK5 | 0.90 | 102 | 110.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 10 | 20.20 | |
| QSK5 | 1.00 | 16 | 12.80 | |
| QSK5 | 1.00 | 19 | 11.30 | |
| QSK5 | 1.00 | 25 | 161.50 | |
| QSK5 | 1.00 | 30 | 84.40 | |
| QSK5 | 1.00 | 50 | 128.43 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 308.90 | |
| QSK5 | 1.00 | 102 | 1,000 | 23.00 |
| 焼入鋼帯 | 2.00 | 400 | 2,000 | 12.70 |
| BT60 | 1.00 | 150 | 1,000 | 521.34 |
| BT60 | 1.20 | 150 | 2,000 | 146.15 |
| BT60 | 1.50 | 150 | 2,000 | 392.00 |
| Products | THKNS (mm) | Width (mm) | Length (mm) | QTY (kg) |
